Имейте в виду, что установленные центральным банком курсы валют не меняются в выходные дни! В таблице ниже вы можете посмотреть курс доллара и евро на сегодня, завтра и на неделю вперед. Если вас интересует дальнейшая судьба валют, следите за новостями и отслеживайте обновления котировок.
| Курс доллара | Курс евро | Курс рубля | |
|---|---|---|---|
| Будет официальный курс на 04.08.2026 (узнаем через 2 дня) |
? | ? | ? |
| Текущий официальный курс на 01.08.2026 самые выгодные курсы в банках |
79.4637 -39 коп. |
91.1925 +31 коп. |
незначительно подорожал +0.1% |
| С момента определения последнего официального курса на 01.08.2026 | понизился -22 коп. |
незначительно вырос +8 коп. |
незначительно подорожал +0.1% (нефть за это время: +2.6%) |
| За последний час | не изменился | без изменений | не изменился |
Информация по биржевым курсам (котировки валют) обновляется каждую минуту. При желании вы можете посмотреть расширенную таблицу биржевых курсов онлайн.
| Сообщите прогноз курса доллара друзьям! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
78.79 |
91.03 |
|||||
| Прогноз курса валют на Июль | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
| 01.07.2026 | Среда | 75.16 | 76.29 | 74.03 | |||
| 02.07.2026 | Четверг | 77.41 | 78.57 | 76.25 | |||
| 03.07.2026 | Пятница | 78.38 | 79.56 | 77.20 | |||
| 06.07.2026 | Понедельник | 78.81 | 79.99 | 77.63 | |||
| 07.07.2026 | Вторник | 79.19 | 80.38 | 78.00 | |||
| 08.07.2026 | Среда | 80.42 | 81.63 | 79.21 | |||
| 09.07.2026 | Четверг | 80.06 | 81.26 | 78.86 | |||
| 10.07.2026 | Пятница | 80.53 | 81.74 | 79.32 | |||
| 13.07.2026 | Понедельник | 80.98 | 82.19 | 79.77 | |||
| 14.07.2026 | Вторник | 81.04 | 82.26 | 79.82 | |||
| 15.07.2026 | Среда | 80.98 | 82.19 | 79.77 | |||
| 16.07.2026 | Четверг | 81.26 | 82.48 | 80.04 | |||
| 17.07.2026 | Пятница | 81.27 | 82.49 | 80.05 | |||
| 20.07.2026 | Понедельник | 81.58 | 82.80 | 80.36 | |||
| 21.07.2026 | Вторник | 80.46 | 81.67 | 79.25 | |||
| 22.07.2026 | Среда | 79.67 | 80.87 | 78.47 | |||
| 23.07.2026 | Четверг | 80.00 | 81.20 | 78.80 | |||
| 24.07.2026 | Пятница | 79.56 | 80.75 | 78.37 | |||
| 27.07.2026 | Понедельник | 80.43 | 81.64 | 79.22 | |||
| 28.07.2026 | Вторник | 81.60 | 82.82 | 80.38 | |||
| 29.07.2026 | Среда | 82.70 | 83.94 | 81.46 | |||
| 30.07.2026 | Четверг | 82.58 | 83.82 | 81.34 | |||
| 31.07.2026 | Пятница | 82.82 | 84.06 | 81.58 | |||
| Прогноз курса валют на Август | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
| 03.08.2026 | Понедельник | 81.55 | 82.77 | 80.33 | |||
| Прогноз курса валют на Январь | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
| 12.2% | 92.86 | ||||||
| 8.9% | 90.07 | ||||||
| 5.6% | 87.37 | ||||||
| 8.6% | 89.85 | ||||||
| 10.1% | 91.12 | ||||||
| 7.2% | 88.71 | ||||||
| 10.4% | 91.34 | ||||||
| 7.1% | 88.60 | ||||||
| 3.9% | 85.94 | ||||||
| 7.0% | 88.52 | ||||||
| 8.0% | 89.36 | ||||||
| 8.5% | 89.74 | ||||||
| 11.7% | 92.43 | ||||||
| 8.4% | 89.66 | ||||||
| 11.6% | 92.35 | ||||||
| 8.3% | 89.58 | ||||||
| 5.0% | 86.89 | ||||||
| 1.9% | 84.28 | ||||||
| 1.7% | 84.12 | ||||||
| 4.7% | 86.64 | ||||||
| 6.9% | 88.44 | ||||||
| 10.1% | 91.09 | ||||||
| 13.4% | 93.82 | ||||||
| 12.7% | 93.21 | ||||||
Если вы заинтересованы в покупке или продаже евро или доллара, курс валюты является для вас важным показателем каждый день. Сегодня обе денежные единицы демонстрируют значительную волатильность. Это связано, в первую очередь, с политическими факторами.
Что влияет на курс доллара США и евро:
Все мы помним времена, когда курс доллара не превышал отметку в 35 рублей, а евро держался на уровне 39-45 рублей. К сожалению или к счастью, эти курсы уже несколько лет не появлялись на табло в банках и обменных пунктах. Ниже представлен наш прогноз курсов валют за несколько дней до начала стремительного падения рубля. Эта информация представлена просто так, на память...
| Прогноз курса доллара | 35.10 |
| Прогноз курса евро | 48.05 |
Уважаемые посетители сайта "Прогноз курса валют на завтра", обращаем Ваше внимание, что прогноз курса доллара и евро дается лишь в ознакомительных целях и не может быть расценен, как руководство к действию! Мы не несем ответственности за точность данных прогнозов, т.к. курсы валют зависят от огромного числа факторов и даже самый опытный трейдер, брокер, финансист (да, в общем, кто угодно) не сможет предсказать курс валюты на завтра, на неделю или на месяц с точностью 100%!