Последнее обновление: 10.07.2025 17:31:47
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,16678 | 1,16686 | 0,8 |
USD/JPY | 146,746 | 146,757 | 1,1 |
GBP/USD | 1,3537 | 1,35381 | 1,1 |
USD/CHF | 0,79831 | 0,79848 | 1,7 |
EUR/CHF | 0,93146 | 0,93171 | 2,5 |
AUD/USD | 0,65452 | 0,65459 | 0,7 |
USD/CAD | 1,3699 | 1,37006 | 1,6 |
NZD/USD | 0,59975 | 0,59995 | 2 |
EUR/GBP | 0,86184 | 0,86197 | 1,3 |
EUR/JPY | 171,221 | 171,243 | 2,2 |
GBP/JPY | 198,654 | 198,677 | 2,3 |
CHF/JPY | 183,789 | 183,817 | 2,8 |
GBP/CHF | 1,0807 | 1,08097 | 2,7 |
EUR/AUD | 1,78247 | 1,78274 | 2,7 |
EUR/CAD | 1,59817 | 1,59846 | 2,9 |
AUD/CAD | 0,89647 | 0,89678 | 3,1 |
AUD/JPY | 96,047 | 96,067 | 2 |
CAD/JPY | 107,118 | 107,146 | 2,8 |
NZD/JPY | 88,011 | 88,045 | 3,4 |
GBP/CAD | 1,85421 | 1,85457 | 3,6 |
GBP/NZD | 2,25641 | 2,25723 | 8,2 |
GBP/AUD | 2,06797 | 2,06839 | 4,2 |
AUD/NZD | 1,09101 | 1,09136 | 3,5 |
EUR/SEK | 11,15406 | 11,1583 | 42,4 |
AUD/CHF | 0,52246 | 0,52275 | 2,9 |
EUR/NZD | 1,94496 | 1,94538 | 4,2 |
NZD/CHF | 0,47868 | 0,47918 | 5 |
CAD/CHF | 0,58271 | 0,58301 | 3 |
NZD/CAD | 0,82143 | 0,82195 | 5,2 |
Последнее обновление: 10.07.2025 17:31:47