Последнее обновление: 19.08.2026 12:10:01
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15983 | 1,15991 | 0,8 |
| USD/JPY | 159,191 | 159,199 | 0,8 |
| GBP/USD | 1,35523 | 1,35533 | 1 |
| USD/CHF | 0,8107 | 0,81085 | 1,5 |
| EUR/CHF | 0,94027 | 0,9405 | 2,3 |
| AUD/USD | 0,70795 | 0,70804 | 0,9 |
| USD/CAD | 1,38729 | 1,38747 | 1,8 |
| NZD/USD | 0,5877 | 0,58786 | 1,6 |
| EUR/GBP | 0,85574 | 0,85586 | 1,2 |
| EUR/JPY | 184,635 | 184,654 | 1,9 |
| GBP/JPY | 215,743 | 215,761 | 1,8 |
| CHF/JPY | 196,332 | 196,365 | 3,3 |
| GBP/CHF | 1,09871 | 1,09898 | 2,7 |
| EUR/AUD | 1,63809 | 1,63834 | 2,5 |
| EUR/CAD | 1,60897 | 1,60924 | 2,7 |
| AUD/CAD | 0,98208 | 0,98237 | 2,9 |
| AUD/JPY | 112,701 | 112,722 | 2,1 |
| CAD/JPY | 114,736 | 114,764 | 2,8 |
| NZD/JPY | 93,557 | 93,587 | 3 |
| GBP/CAD | 1,88006 | 1,88041 | 3,5 |
| GBP/NZD | 2,30546 | 2,30611 | 6,5 |
| GBP/AUD | 1,91403 | 1,91445 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,20437 | 1,20471 | 3,4 |
| EUR/SEK | 11,03536 | 11,03857 | 32,1 |
| AUD/CHF | 0,57389 | 0,57418 | 2,9 |
| EUR/NZD | 1,9731 | 1,97349 | 3,9 |
| NZD/CHF | 0,47632 | 0,47681 | 4,9 |
| CAD/CHF | 0,58427 | 0,58458 | 3,1 |
| NZD/CAD | 0,81519 | 0,81568 | 4,9 |
Последнее обновление: 19.08.2026 12:10:01