Последнее обновление: 21.04.2025 01:59:38
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,14326 | 1,14339 | 1,3 |
USD/JPY | 141,745 | 141,756 | 1,1 |
GBP/USD | 1,33036 | 1,3306 | 2,4 |
USD/CHF | 0,81378 | 0,81401 | 2,3 |
EUR/CHF | 0,93041 | 0,93076 | 3,5 |
AUD/USD | 0,63818 | 0,6383 | 1,2 |
USD/CAD | 1,38265 | 1,38286 | 2,1 |
NZD/USD | 0,59501 | 0,59524 | 2,3 |
EUR/GBP | 0,85928 | 0,85945 | 1,7 |
EUR/JPY | 162,047 | 162,087 | 4 |
GBP/JPY | 188,577 | 188,613 | 3,6 |
CHF/JPY | 174,111 | 174,186 | 7,5 |
GBP/CHF | 1,08263 | 1,08327 | 6,4 |
EUR/AUD | 1,79099 | 1,79159 | 6 |
EUR/CAD | 1,58058 | 1,58117 | 5,9 |
AUD/CAD | 0,88227 | 0,88279 | 5,2 |
AUD/JPY | 90,469 | 90,489 | 2 |
CAD/JPY | 102,495 | 102,53 | 3,5 |
NZD/JPY | 84,325 | 84,383 | 5,8 |
GBP/CAD | 1,83934 | 1,83998 | 6,4 |
GBP/NZD | 2,23503 | 2,23643 | 14 |
GBP/AUD | 2,08411 | 2,08493 | 8,2 |
AUD/NZD | 1,07216 | 1,07281 | 6,5 |
EUR/SEK | 10,92334 | 10,97763 | 542,9 |
AUD/CHF | 0,51925 | 0,51975 | 5 |
EUR/NZD | 1,92048 | 1,92189 | 14,1 |
NZD/CHF | 0,484 | 0,48474 | 7,4 |
CAD/CHF | 0,58842 | 0,58885 | 4,3 |
NZD/CAD | 0,82249 | 0,82325 | 7,6 |
Последнее обновление: 21.04.2025 01:59:38