Последнее обновление: 13.01.2025 23:54:01
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,02162 | 1,0217 | 0,8 |
USD/JPY | 157,619 | 157,629 | 1 |
GBP/USD | 1,21769 | 1,21776 | 0,7 |
USD/CHF | 0,91808 | 0,91824 | 1,6 |
EUR/CHF | 0,93791 | 0,93818 | 2,7 |
AUD/USD | 0,61601 | 0,61607 | 0,6 |
USD/CAD | 1,44045 | 1,44061 | 1,6 |
NZD/USD | 0,55639 | 0,55656 | 1,7 |
EUR/GBP | 0,83891 | 0,83903 | 1,2 |
EUR/JPY | 161,027 | 161,05 | 2,3 |
GBP/JPY | 191,93 | 191,961 | 3,1 |
CHF/JPY | 171,654 | 171,694 | 4 |
GBP/CHF | 1,11795 | 1,1182 | 2,5 |
EUR/AUD | 1,65826 | 1,65852 | 2,6 |
EUR/CAD | 1,47153 | 1,47182 | 2,9 |
AUD/CAD | 0,88728 | 0,88757 | 2,9 |
AUD/JPY | 97,094 | 97,119 | 2,5 |
CAD/JPY | 109,409 | 109,441 | 3,2 |
NZD/JPY | 87,686 | 87,722 | 3,6 |
GBP/CAD | 1,75393 | 1,75423 | 3 |
GBP/NZD | 2,188 | 2,18867 | 6,7 |
GBP/AUD | 1,97641 | 1,97688 | 4,7 |
AUD/NZD | 1,10691 | 1,10718 | 2,7 |
EUR/SEK | 11,52694 | 11,53085 | 39,1 |
AUD/CHF | 0,5655 | 0,56579 | 2,9 |
EUR/NZD | 1,83585 | 1,8363 | 4,5 |
NZD/CHF | 0,51061 | 0,51113 | 5,2 |
CAD/CHF | 0,63726 | 0,63755 | 2,9 |
NZD/CAD | 0,80129 | 0,80183 | 5,4 |
Последнее обновление: 13.01.2025 23:54:01