Последнее обновление: 22.09.2026 01:03:41
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,14641 | 1,14651 | 1 |
| USD/JPY | 157,378 | 157,397 | 1,9 |
| GBP/USD | 1,33669 | 1,33694 | 2,5 |
| USD/CHF | 0,82102 | 0,8212 | 1,8 |
| EUR/CHF | 0,94123 | 0,94153 | 3 |
| AUD/USD | 0,71191 | 0,71197 | 0,6 |
| USD/CAD | 1,40333 | 1,4035 | 1,7 |
| NZD/USD | 0,57142 | 0,5717 | 2,8 |
| EUR/GBP | 0,85754 | 0,85768 | 1,4 |
| EUR/JPY | 180,415 | 180,473 | 5,8 |
| GBP/JPY | 210,384 | 210,432 | 4,8 |
| CHF/JPY | 191,629 | 191,757 | 12,8 |
| GBP/CHF | 1,09725 | 1,0981 | 8,5 |
| EUR/AUD | 1,61021 | 1,61067 | 4,6 |
| EUR/CAD | 1,60868 | 1,60906 | 3,8 |
| AUD/CAD | 0,99876 | 0,99929 | 5,3 |
| AUD/JPY | 112,031 | 112,066 | 3,5 |
| CAD/JPY | 112,13 | 112,185 | 5,5 |
| NZD/JPY | 89,924 | 89,986 | 6,2 |
| GBP/CAD | 1,87557 | 1,87633 | 7,6 |
| GBP/NZD | 2,33829 | 2,33966 | 13,7 |
| GBP/AUD | 1,87773 | 1,87815 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,24554 | 1,2459 | 3,6 |
| EUR/SEK | 11,27095 | 11,29183 | 208,8 |
| AUD/CHF | 0,5843 | 0,58483 | 5,3 |
| EUR/NZD | 2,00532 | 2,00634 | 10,2 |
| NZD/CHF | 0,46897 | 0,46965 | 6,8 |
| CAD/CHF | 0,58486 | 0,58542 | 5,6 |
| NZD/CAD | 0,80171 | 0,80239 | 6,8 |
Последнее обновление: 22.09.2026 01:03:41