Последнее обновление: 27.02.2021 15:56:07
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.20699 | 1.20748 | 4.90 |
USD/JPY | 106.509 | 106.601 | 9.20 |
GBP/USD | 1.39238 | 1.39419 | 18.10 |
USD/CHF | 0.90849 | 0.90877 | 2.80 |
EUR/CHF | 1.0965 | 1.09735 | 8.50 |
AUD/USD | 0.77054 | 0.77126 | 7.20 |
USD/CAD | 1.27401 | 1.27489 | 8.80 |
NZD/USD | 0.72287 | 0.72365 | 7.80 |
EUR/GBP | 0.86563 | 0.86718 | 15.50 |
EUR/JPY | 128.583 | 128.733 | 15.00 |
GBP/JPY | 148.308 | 148.491 | 18.30 |
CHF/JPY | 117.194 | 117.338 | 14.40 |
GBP/CHF | 1.26425 | 1.26747 | 32.20 |
EUR/AUD | 1.5651 | 1.56737 | 22.70 |
EUR/CAD | 1.53761 | 1.53944 | 18.30 |
AUD/CAD | 0.98165 | 0.983 | 13.50 |
AUD/JPY | 82.074 | 82.192 | 11.80 |
CAD/JPY | 83.548 | 83.672 | 12.40 |
NZD/JPY | 77.006 | 77.139 | 13.30 |
GBP/CAD | 1.77445 | 1.777 | 25.50 |
GBP/NZD | 1.92458 | 1.92711 | 25.30 |
GBP/AUD | 1.80605 | 1.80858 | 25.30 |
AUD/NZD | 1.06461 | 1.06662 | 20.10 |
EUR/SEK | 10.1796 | 10.1928 | 132.00 |
AUD/CHF | 0.70005 | 0.70088 | 8.30 |
EUR/NZD | 1.66875 | 1.66991 | 11.60 |
NZD/CHF | 0.65665 | 0.65775 | 11.00 |
CAD/CHF | 0.7126 | 0.71335 | 7.50 |
NZD/CAD | 0.92106 | 0.92271 | 16.50 |
Последнее обновление: 27.02.2021 15:56:07