Последнее обновление: 09.03.2026 12:17:58
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15494 | 1,15505 | 1,1 |
| USD/JPY | 158,454 | 158,465 | 1,1 |
| GBP/USD | 1,33349 | 1,3336 | 1,1 |
| USD/CHF | 0,77954 | 0,77974 | 2 |
| EUR/CHF | 0,90034 | 0,9006 | 2,6 |
| AUD/USD | 0,70051 | 0,70057 | 0,6 |
| USD/CAD | 1,35697 | 1,35716 | 1,9 |
| NZD/USD | 0,58957 | 0,58976 | 1,9 |
| EUR/GBP | 0,86607 | 0,86619 | 1,2 |
| EUR/JPY | 183,008 | 183,034 | 2,6 |
| GBP/JPY | 211,295 | 211,333 | 3,8 |
| CHF/JPY | 203,227 | 203,267 | 4 |
| GBP/CHF | 1,03951 | 1,03989 | 3,8 |
| EUR/AUD | 1,64855 | 1,64887 | 3,2 |
| EUR/CAD | 1,5672 | 1,56752 | 3,2 |
| AUD/CAD | 0,95051 | 0,95082 | 3,1 |
| AUD/JPY | 110,995 | 111,021 | 2,6 |
| CAD/JPY | 116,753 | 116,79 | 3,7 |
| NZD/JPY | 93,42 | 93,456 | 3,6 |
| GBP/CAD | 1,80945 | 1,80984 | 3,9 |
| GBP/NZD | 2,26118 | 2,26191 | 7,3 |
| GBP/AUD | 1,90341 | 1,90383 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,18785 | 1,18815 | 3 |
| EUR/SEK | 10,68242 | 10,68632 | 39 |
| AUD/CHF | 0,54601 | 0,54634 | 3,3 |
| EUR/NZD | 1,95848 | 1,95902 | 5,4 |
| NZD/CHF | 0,45947 | 0,45999 | 5,2 |
| CAD/CHF | 0,57437 | 0,5747 | 3,3 |
| NZD/CAD | 0,79991 | 0,80044 | 5,3 |
Последнее обновление: 09.03.2026 12:17:58