Последнее обновление: 08.07.2025 10:47:27
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,17588 | 1,17596 | 0,8 |
USD/JPY | 146,054 | 146,065 | 1,1 |
GBP/USD | 1,36417 | 1,36433 | 1,6 |
USD/CHF | 0,79591 | 0,79614 | 2,3 |
EUR/CHF | 0,93594 | 0,93617 | 2,3 |
AUD/USD | 0,6541 | 0,65417 | 0,7 |
USD/CAD | 1,3642 | 1,36436 | 1,6 |
NZD/USD | 0,60239 | 0,60258 | 1,9 |
EUR/GBP | 0,86189 | 0,86201 | 1,2 |
EUR/JPY | 171,743 | 171,764 | 2,1 |
GBP/JPY | 199,252 | 199,282 | 3 |
CHF/JPY | 183,469 | 183,501 | 3,2 |
GBP/CHF | 1,08574 | 1,08612 | 3,8 |
EUR/AUD | 1,79756 | 1,79781 | 2,5 |
EUR/CAD | 1,60407 | 1,60436 | 2,9 |
AUD/CAD | 0,89224 | 0,89253 | 2,9 |
AUD/JPY | 95,532 | 95,551 | 1,9 |
CAD/JPY | 107,051 | 107,075 | 2,4 |
NZD/JPY | 87,979 | 88,012 | 3,3 |
GBP/CAD | 1,86093 | 1,86135 | 4,2 |
GBP/NZD | 2,26401 | 2,26477 | 7,6 |
GBP/AUD | 2,0854 | 2,08582 | 4,2 |
AUD/NZD | 1,08555 | 1,08589 | 3,4 |
EUR/SEK | 11,15986 | 11,16315 | 32,9 |
AUD/CHF | 0,52055 | 0,52084 | 2,9 |
EUR/NZD | 1,95159 | 1,952 | 4,1 |
NZD/CHF | 0,47933 | 0,47982 | 4,9 |
CAD/CHF | 0,58334 | 0,58364 | 3 |
NZD/CAD | 0,82167 | 0,82217 | 5 |
Последнее обновление: 08.07.2025 10:47:27