Последнее обновление: 23.06.2026 09:04:25
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,14241 | 1,14248 | 0,7 |
| USD/JPY | 161,663 | 161,67 | 0,7 |
| GBP/USD | 1,32403 | 1,32413 | 1 |
| USD/CHF | 0,80895 | 0,80911 | 1,6 |
| EUR/CHF | 0,92416 | 0,92439 | 2,3 |
| AUD/USD | 0,69638 | 0,69646 | 0,8 |
| USD/CAD | 1,41731 | 1,41746 | 1,5 |
| NZD/USD | 0,56927 | 0,56944 | 1,7 |
| EUR/GBP | 0,86276 | 0,86288 | 1,2 |
| EUR/JPY | 184,685 | 184,706 | 2,1 |
| GBP/JPY | 214,045 | 214,077 | 3,2 |
| CHF/JPY | 199,809 | 199,844 | 3,5 |
| GBP/CHF | 1,07106 | 1,07138 | 3,2 |
| EUR/AUD | 1,64031 | 1,64058 | 2,7 |
| EUR/CAD | 1,61908 | 1,61935 | 2,7 |
| AUD/CAD | 0,98694 | 0,98725 | 3,1 |
| AUD/JPY | 112,579 | 112,599 | 2 |
| CAD/JPY | 114,049 | 114,079 | 3 |
| NZD/JPY | 92,031 | 92,064 | 3,3 |
| GBP/CAD | 1,87646 | 1,87689 | 4,3 |
| GBP/NZD | 2,3251 | 2,32591 | 8,1 |
| GBP/AUD | 1,90102 | 1,90144 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,223 | 1,22334 | 3,4 |
| EUR/SEK | 11,0105 | 11,0141 | 36 |
| AUD/CHF | 0,56328 | 0,56359 | 3,1 |
| EUR/NZD | 2,00632 | 2,00678 | 4,6 |
| NZD/CHF | 0,46039 | 0,46089 | 5 |
| CAD/CHF | 0,57066 | 0,57098 | 3,2 |
| NZD/CAD | 0,80671 | 0,80727 | 5,6 |
Последнее обновление: 23.06.2026 09:04:25