Последнее обновление: 04.12.2023 23:16:00
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,08776 | 1,08803 | 2,7 |
USD/JPY | 146,657 | 146,77 | 11,3 |
GBP/USD | 1,26844 | 1,27015 | 17,1 |
USD/CHF | 0,86947 | 0,87093 | 14,6 |
EUR/CHF | 0,9456 | 0,94613 | 5,3 |
AUD/USD | 0,66634 | 0,667 | 6,6 |
USD/CAD | 1,34994 | 1,35082 | 8,8 |
NZD/USD | 0,61891 | 0,61956 | 6,5 |
EUR/GBP | 0,85553 | 0,85633 | 8 |
EUR/JPY | 159,509 | 159,678 | 16,9 |
GBP/JPY | 186,113 | 186,376 | 26,3 |
CHF/JPY | 168,509 | 168,712 | 20,3 |
GBP/CHF | 1,10325 | 1,1063 | 30,5 |
EUR/AUD | 1,6309 | 1,63295 | 20,5 |
EUR/CAD | 1,46804 | 1,47019 | 21,5 |
AUD/CAD | 0,89957 | 0,90103 | 14,6 |
AUD/JPY | 97,727 | 97,876 | 14,9 |
CAD/JPY | 108,572 | 108,719 | 14,7 |
NZD/JPY | 90,782 | 90,952 | 17 |
GBP/CAD | 1,71296 | 1,71594 | 29,8 |
GBP/NZD | 2,04338 | 2,0472 | 38,2 |
GBP/AUD | 1,90262 | 1,90602 | 34 |
AUD/NZD | 1,07567 | 1,07793 | 22,6 |
EUR/SEK | 11,28038 | 11,332 | 516,2 |
AUD/CHF | 0,57915 | 0,58062 | 14,7 |
EUR/NZD | 1,75494 | 1,75696 | 20,2 |
NZD/CHF | 0,5379 | 0,54031 | 24,1 |
CAD/CHF | 0,64365 | 0,64481 | 11,6 |
NZD/CAD | 0,83552 | 0,83759 | 20,7 |
Последнее обновление: 04.12.2023 23:16:00