Последнее обновление: 11.02.2025 08:55:17
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,03037 | 1,03045 | 0,8 |
USD/JPY | 151,944 | 151,953 | 0,9 |
GBP/USD | 1,23601 | 1,23613 | 1,2 |
USD/CHF | 0,91162 | 0,91178 | 1,6 |
EUR/CHF | 0,93932 | 0,93954 | 2,2 |
AUD/USD | 0,62755 | 0,62762 | 0,7 |
USD/CAD | 1,43319 | 1,43339 | 2 |
NZD/USD | 0,56451 | 0,56469 | 1,8 |
EUR/GBP | 0,83356 | 0,8337 | 1,4 |
EUR/JPY | 156,56 | 156,582 | 2,2 |
GBP/JPY | 187,8 | 187,835 | 3,5 |
CHF/JPY | 166,65 | 166,682 | 3,2 |
GBP/CHF | 1,12674 | 1,12711 | 3,7 |
EUR/AUD | 1,6417 | 1,64195 | 2,5 |
EUR/CAD | 1,47665 | 1,477 | 3,5 |
AUD/CAD | 0,89936 | 0,89963 | 2,7 |
AUD/JPY | 95,351 | 95,376 | 2,5 |
CAD/JPY | 106,001 | 106,037 | 3,6 |
NZD/JPY | 85,775 | 85,806 | 3,1 |
GBP/CAD | 1,77136 | 1,7718 | 4,4 |
GBP/NZD | 2,18887 | 2,18957 | 7 |
GBP/AUD | 1,96928 | 1,96965 | 3,7 |
AUD/NZD | 1,1114 | 1,11172 | 3,2 |
EUR/SEK | 11,25971 | 11,26413 | 44,2 |
AUD/CHF | 0,57203 | 0,57233 | 3 |
EUR/NZD | 1,82483 | 1,82521 | 3,8 |
NZD/CHF | 0,51449 | 0,515 | 5,1 |
CAD/CHF | 0,63594 | 0,63628 | 3,4 |
NZD/CAD | 0,80893 | 0,80949 | 5,6 |
Последнее обновление: 11.02.2025 08:55:17