Последнее обновление: 07.08.2026 20:09:47
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15595 | 1,15603 | 0,8 |
| USD/JPY | 157,466 | 157,476 | 1 |
| GBP/USD | 1,34953 | 1,34963 | 1 |
| USD/CHF | 0,8076 | 0,80777 | 1,7 |
| EUR/CHF | 0,93355 | 0,93379 | 2,4 |
| AUD/USD | 0,70661 | 0,70669 | 0,8 |
| USD/CAD | 1,39324 | 1,39339 | 1,5 |
| NZD/USD | 0,5892 | 0,58937 | 1,7 |
| EUR/GBP | 0,85649 | 0,85662 | 1,3 |
| EUR/JPY | 182,031 | 182,055 | 2,4 |
| GBP/JPY | 212,511 | 212,534 | 2,3 |
| CHF/JPY | 194,969 | 195,004 | 3,5 |
| GBP/CHF | 1,08988 | 1,0902 | 3,2 |
| EUR/AUD | 1,63574 | 1,63598 | 2,4 |
| EUR/CAD | 1,61046 | 1,61076 | 3 |
| AUD/CAD | 0,98442 | 0,98471 | 2,9 |
| AUD/JPY | 111,267 | 111,286 | 1,9 |
| CAD/JPY | 113,013 | 113,042 | 2,9 |
| NZD/JPY | 92,784 | 92,817 | 3,3 |
| GBP/CAD | 1,88015 | 1,88049 | 3,4 |
| GBP/NZD | 2,28983 | 2,29049 | 6,6 |
| GBP/AUD | 1,90957 | 1,90999 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,19902 | 1,19933 | 3,1 |
| EUR/SEK | 10,9548 | 10,95826 | 34,6 |
| AUD/CHF | 0,57061 | 0,57092 | 3,1 |
| EUR/NZD | 1,96146 | 1,96188 | 4,2 |
| NZD/CHF | 0,47572 | 0,47621 | 4,9 |
| CAD/CHF | 0,57957 | 0,57986 | 2,9 |
| NZD/CAD | 0,82079 | 0,82128 | 4,9 |
Последнее обновление: 07.08.2026 20:09:47