Последнее обновление: 23.06.2026 07:54:23
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,14242 | 1,1425 | 0,8 |
| USD/JPY | 161,595 | 161,603 | 0,8 |
| GBP/USD | 1,32394 | 1,32404 | 1 |
| USD/CHF | 0,80887 | 0,80903 | 1,6 |
| EUR/CHF | 0,92408 | 0,92428 | 2 |
| AUD/USD | 0,69694 | 0,69702 | 0,8 |
| USD/CAD | 1,41701 | 1,41718 | 1,7 |
| NZD/USD | 0,56956 | 0,56974 | 1,8 |
| EUR/GBP | 0,86283 | 0,86295 | 1,2 |
| EUR/JPY | 184,608 | 184,63 | 2,2 |
| GBP/JPY | 213,94 | 213,966 | 2,6 |
| CHF/JPY | 199,741 | 199,777 | 3,6 |
| GBP/CHF | 1,07088 | 1,07124 | 3,6 |
| EUR/AUD | 1,63903 | 1,63925 | 2,2 |
| EUR/CAD | 1,61877 | 1,61903 | 2,6 |
| AUD/CAD | 0,98753 | 0,98782 | 2,9 |
| AUD/JPY | 112,618 | 112,642 | 2,4 |
| CAD/JPY | 114,023 | 114,053 | 3 |
| NZD/JPY | 92,038 | 92,072 | 3,4 |
| GBP/CAD | 1,87597 | 1,87639 | 4,2 |
| GBP/NZD | 2,32379 | 2,32462 | 8,3 |
| GBP/AUD | 1,89938 | 1,8998 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,22335 | 1,2237 | 3,5 |
| EUR/SEK | 11,012 | 11,0164 | 44 |
| AUD/CHF | 0,56368 | 0,56398 | 3 |
| EUR/NZD | 2,00529 | 2,00575 | 4,6 |
| NZD/CHF | 0,46058 | 0,46108 | 5 |
| CAD/CHF | 0,57071 | 0,57104 | 3,3 |
| NZD/CAD | 0,80696 | 0,80751 | 5,5 |
Последнее обновление: 23.06.2026 07:54:23