Последнее обновление: 27.03.2023 10:51:35
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,07468 | 1,07476 | 0,8 |
USD/JPY | 130,891 | 130,901 | 1 |
GBP/USD | 1,22321 | 1,22332 | 1,1 |
USD/CHF | 0,9179 | 0,91808 | 1,8 |
EUR/CHF | 0,98646 | 0,9867 | 2,4 |
AUD/USD | 0,66416 | 0,66424 | 0,8 |
USD/CAD | 1,37367 | 1,37381 | 1,4 |
NZD/USD | 0,61922 | 0,61943 | 2,1 |
EUR/GBP | 0,87849 | 0,87861 | 1,2 |
EUR/JPY | 140,669 | 140,692 | 2,3 |
GBP/JPY | 160,103 | 160,14 | 3,7 |
CHF/JPY | 142,57 | 142,608 | 3,8 |
GBP/CHF | 1,12279 | 1,12312 | 3,3 |
EUR/AUD | 1,6179 | 1,61821 | 3,1 |
EUR/CAD | 1,47623 | 1,47653 | 3 |
AUD/CAD | 0,9123 | 0,91259 | 2,9 |
AUD/JPY | 86,929 | 86,956 | 2,7 |
CAD/JPY | 95,27 | 95,301 | 3,1 |
NZD/JPY | 81,048 | 81,085 | 3,7 |
GBP/CAD | 1,68022 | 1,68063 | 4,1 |
GBP/NZD | 1,97485 | 1,97553 | 6,8 |
GBP/AUD | 1,84147 | 1,84189 | 4,2 |
AUD/NZD | 1,07229 | 1,07269 | 4 |
EUR/SEK | 11,19894 | 11,20205 | 31,1 |
AUD/CHF | 0,60958 | 0,6099 | 3,2 |
EUR/NZD | 1,73512 | 1,73556 | 4,4 |
NZD/CHF | 0,56827 | 0,56881 | 5,4 |
CAD/CHF | 0,66809 | 0,66842 | 3,3 |
NZD/CAD | 0,85048 | 0,85104 | 5,6 |
Последнее обновление: 27.03.2023 10:51:35