Последнее обновление: 23.03.2025 18:04:19
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,08115 | 1,08211 | 9,6 |
USD/JPY | 149,291 | 149,326 | 3,5 |
GBP/USD | 1,29114 | 1,2925 | 13,6 |
USD/CHF | 0,8821 | 0,88408 | 19,8 |
EUR/CHF | 0,95448 | 0,956 | 15,2 |
AUD/USD | 0,62687 | 0,62777 | 9 |
USD/CAD | 1,43488 | 1,43621 | 13,3 |
NZD/USD | 0,57272 | 0,5738 | 10,8 |
EUR/GBP | 0,83694 | 0,83779 | 8,5 |
EUR/JPY | 161,428 | 161,574 | 14,6 |
GBP/JPY | 192,702 | 192,917 | 21,5 |
CHF/JPY | 168,821 | 169,118 | 29,7 |
GBP/CHF | 1,13893 | 1,14232 | 33,9 |
EUR/AUD | 1,72314 | 1,72491 | 17,7 |
EUR/CAD | 1,55084 | 1,55275 | 19,1 |
AUD/CAD | 0,89957 | 0,90124 | 16,7 |
AUD/JPY | 93,569 | 93,696 | 12,7 |
CAD/JPY | 103,964 | 104,124 | 16 |
NZD/JPY | 85,542 | 85,697 | 15,5 |
GBP/CAD | 1,85243 | 1,85541 | 29,8 |
GBP/NZD | 2,24988 | 2,25368 | 38 |
GBP/AUD | 2,0579 | 2,0605 | 26 |
AUD/NZD | 1,09243 | 1,09473 | 23 |
EUR/SEK | 10,9552 | 10,9807 | 255 |
AUD/CHF | 0,553 | 0,5552 | 22 |
EUR/NZD | 1,8844 | 1,88749 | 30,9 |
NZD/CHF | 0,50521 | 0,50769 | 24,8 |
CAD/CHF | 0,61441 | 0,61654 | 21,3 |
NZD/CAD | 0,82192 | 0,82365 | 17,3 |
Последнее обновление: 23.03.2025 18:04:19