Последнее обновление: 11.09.2024 20:22:04
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,10175 | 1,10181 | 0,6 |
USD/JPY | 142,147 | 142,157 | 1 |
GBP/USD | 1,3038 | 1,30389 | 0,9 |
USD/CHF | 0,85082 | 0,85097 | 1,5 |
EUR/CHF | 0,93738 | 0,93761 | 2,3 |
AUD/USD | 0,66593 | 0,66599 | 0,6 |
USD/CAD | 1,35832 | 1,35845 | 1,3 |
NZD/USD | 0,61234 | 0,61254 | 2 |
EUR/GBP | 0,84496 | 0,84507 | 1,1 |
EUR/JPY | 156,61 | 156,634 | 2,4 |
GBP/JPY | 185,327 | 185,361 | 3,4 |
CHF/JPY | 167,041 | 167,081 | 4 |
GBP/CHF | 1,10927 | 1,10959 | 3,2 |
EUR/AUD | 1,65428 | 1,65456 | 2,8 |
EUR/CAD | 1,49647 | 1,49677 | 3 |
AUD/CAD | 0,90445 | 0,90476 | 3,1 |
AUD/JPY | 94,657 | 94,681 | 2,4 |
CAD/JPY | 104,635 | 104,667 | 3,2 |
NZD/JPY | 87,042 | 87,079 | 3,7 |
GBP/CAD | 1,77088 | 1,77124 | 3,6 |
GBP/NZD | 2,12851 | 2,12921 | 7 |
GBP/AUD | 1,95762 | 1,95805 | 4,3 |
AUD/NZD | 1,08721 | 1,08757 | 3,6 |
EUR/SEK | 11,43048 | 11,4338 | 33,2 |
AUD/CHF | 0,5665 | 0,56683 | 3,3 |
EUR/NZD | 1,79879 | 1,79926 | 4,7 |
NZD/CHF | 0,52087 | 0,52139 | 5,2 |
CAD/CHF | 0,62628 | 0,62657 | 2,9 |
NZD/CAD | 0,83164 | 0,83218 | 5,4 |
Последнее обновление: 11.09.2024 20:22:04