Последнее обновление: 12.06.2025 19:07:49
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,15754 | 1,15763 | 0,9 |
USD/JPY | 143,653 | 143,665 | 1,2 |
GBP/USD | 1,35846 | 1,3586 | 1,4 |
USD/CHF | 0,81252 | 0,81275 | 2,3 |
EUR/CHF | 0,94057 | 0,94084 | 2,7 |
AUD/USD | 0,6523 | 0,65237 | 0,7 |
USD/CAD | 1,36128 | 1,36145 | 1,7 |
NZD/USD | 0,60591 | 0,60609 | 1,8 |
EUR/GBP | 0,85203 | 0,85217 | 1,4 |
EUR/JPY | 166,289 | 166,311 | 2,2 |
GBP/JPY | 195,148 | 195,181 | 3,3 |
CHF/JPY | 176,763 | 176,802 | 3,9 |
GBP/CHF | 1,10383 | 1,10422 | 3,9 |
EUR/AUD | 1,77435 | 1,77468 | 3,3 |
EUR/CAD | 1,5755 | 1,57584 | 3,4 |
AUD/CAD | 0,88781 | 0,8881 | 2,9 |
AUD/JPY | 93,702 | 93,725 | 2,3 |
CAD/JPY | 105,525 | 105,558 | 3,3 |
NZD/JPY | 87,041 | 87,08 | 3,9 |
GBP/CAD | 1,84898 | 1,84942 | 4,4 |
GBP/NZD | 2,24138 | 2,24213 | 7,5 |
GBP/AUD | 2,08236 | 2,08277 | 4,1 |
AUD/NZD | 1,07627 | 1,07662 | 3,5 |
EUR/SEK | 10,9321 | 10,9378 | 57 |
AUD/CHF | 0,52996 | 0,53028 | 3,2 |
EUR/NZD | 1,90986 | 1,91043 | 5,7 |
NZD/CHF | 0,49223 | 0,49273 | 5 |
CAD/CHF | 0,59686 | 0,59716 | 3 |
NZD/CAD | 0,82466 | 0,82517 | 5,1 |
Последнее обновление: 12.06.2025 19:07:49