Последнее обновление: 06.11.2026 18:46:29
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,11485 | 1,11494 | 0,9 |
| USD/JPY | 158,283 | 158,29 | 0,7 |
| GBP/USD | 1,33631 | 1,33641 | 1 |
| USD/CHF | 0,82041 | 0,82059 | 1,8 |
| EUR/CHF | 0,91465 | 0,91489 | 2,4 |
| AUD/USD | 0,68757 | 0,68765 | 0,8 |
| USD/CAD | 1,41073 | 1,4109 | 1,7 |
| NZD/USD | 0,55436 | 0,55455 | 1,9 |
| EUR/GBP | 0,83422 | 0,83433 | 1,1 |
| EUR/JPY | 176,461 | 176,483 | 2,2 |
| GBP/JPY | 211,512 | 211,541 | 2,9 |
| CHF/JPY | 192,895 | 192,932 | 3,7 |
| GBP/CHF | 1,09631 | 1,09665 | 3,4 |
| EUR/AUD | 1,62126 | 1,62155 | 2,9 |
| EUR/CAD | 1,57269 | 1,57299 | 3 |
| AUD/CAD | 0,96989 | 0,97022 | 3,3 |
| AUD/JPY | 108,829 | 108,85 | 2,1 |
| CAD/JPY | 112,185 | 112,214 | 2,9 |
| NZD/JPY | 87,746 | 87,781 | 3,5 |
| GBP/CAD | 1,88507 | 1,88545 | 3,8 |
| GBP/NZD | 2,40978 | 2,41053 | 7,5 |
| GBP/AUD | 1,94324 | 1,94366 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,23997 | 1,24036 | 3,9 |
| EUR/SEK | 11,01671 | 11,01953 | 28,2 |
| AUD/CHF | 0,56403 | 0,56435 | 3,2 |
| EUR/NZD | 2,01052 | 2,01104 | 5,2 |
| NZD/CHF | 0,45467 | 0,4552 | 5,3 |
| CAD/CHF | 0,58144 | 0,58178 | 3,4 |
| NZD/CAD | 0,78193 | 0,78249 | 5,6 |
Последнее обновление: 06.11.2026 18:46:29