Имейте в виду, что установленные центральным банком курсы валют не меняются в выходные дни! В таблице ниже вы можете посмотреть курс доллара и евро на сегодня, завтра и на неделю вперед. Если вас интересует дальнейшая судьба валют, следите за новостями и отслеживайте обновления котировок.
Курс доллара | Курс евро | Курс рубля | |
---|---|---|---|
Будет официальный курс на 06.12.2023 (узнаем через 16 часов) |
? | ? | ? |
Текущий официальный курс на 05.12.2023 самые выгодные курсы в банках |
90.6728 +91 коп. |
98.5768 +66 коп. |
существенно подешевел -0.9% |
Регистрируйтесь и
торгуйте на Форекс без вложений - стартовый капитал вы получите в подарок! При успешной торговле заработанные деньги можно забрать! |
|||
С момента определения последнего официального курса на 05.12.2023 | вырос +27 коп. |
немного понизился -14 коп. |
незначительно подешевел -0.1% (нефть за это время: +0.1%) |
За последний час | не изменился | без изменений | без изменений |
Информация по биржевым курсам (котировки валют) обновляется каждую минуту. При желании вы можете посмотреть расширенную таблицу биржевых курсов онлайн.
Сообщите прогноз курса доллара друзьям! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
89.06 |
98.67 |
Прогноз курса валют на Декабрь | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
04.12.2023 | понедельник | 91.4 | 92.8 | 90.0 | 99.4 | 100.9 | 97.9 |
05.12.2023 | вторник | 92.3 | 93.7 | 90.9 | 99.7 | 101.2 | 98.2 |
06.12.2023 | среда | 91.4 | 92.8 | 90.0 | 98.5 | 100.0 | 97.0 |
07.12.2023 | четверг | 92.0 | 93.4 | 90.6 | 99.6 | 101.1 | 98.1 |
08.12.2023 | пятница | 91.7 | 93.1 | 90.3 | 99.5 | 101.0 | 98.0 |
11.12.2023 | понедельник | 92.4 | 93.8 | 91.0 | 100.6 | 102.1 | 99.1 |
12.12.2023 | вторник | 92.5 | 93.9 | 91.1 | 100.8 | 102.3 | 99.3 |
13.12.2023 | среда | 93.0 | 94.4 | 91.6 | 101.1 | 102.6 | 99.6 |
14.12.2023 | четверг | 92.4 | 93.8 | 91.0 | 100.2 | 101.7 | 98.7 |
15.12.2023 | пятница | 90.8 | 92.2 | 89.4 | 98.7 | 100.2 | 97.2 |
18.12.2023 | понедельник | 91.7 | 93.1 | 90.3 | 100.2 | 101.7 | 98.7 |
19.12.2023 | вторник | 91.4 | 92.8 | 90.0 | 99.9 | 101.4 | 98.4 |
20.12.2023 | среда | 90.2 | 91.6 | 88.8 | 98.3 | 99.8 | 96.8 |
21.12.2023 | четверг | 89.2 | 90.5 | 87.9 | 98.9 | 100.4 | 97.4 |
22.12.2023 | пятница | 88.6 | 89.9 | 87.3 | 98.3 | 99.8 | 96.8 |
25.12.2023 | понедельник | 88.8 | 90.1 | 87.5 | 98.7 | 100.2 | 97.2 |
26.12.2023 | вторник | 88.8 | 90.1 | 87.5 | 98.4 | 99.9 | 96.9 |
27.12.2023 | среда | 88.6 | 89.9 | 87.3 | 98.2 | 99.7 | 96.7 |
28.12.2023 | четверг | 88.5 | 89.8 | 87.2 | 97.9 | 99.4 | 96.4 |
29.12.2023 | пятница | 88.5 | 89.8 | 87.2 | 97.8 | 99.3 | 96.3 |
Прогноз курса валют на Январь | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
01.01.2023 | понедельник | 87.6 | 88.9 | 86.3 | 97.8 | 99.3 | 96.3 |
02.01.2023 | вторник | 88.2 | 89.5 | 86.9 | 98.9 | 100.4 | 97.4 |
03.01.2023 | среда | 87.6 | 88.9 | 86.3 | 98.1 | 99.6 | 96.6 |
04.01.2023 | четверг | 88.1 | 89.4 | 86.8 | 98.3 | 99.8 | 96.8 |
Если вы заинтересованы в покупке или продаже евро или доллара, курс валюты является для вас важным показателем каждый день. Сегодня обе денежные единицы демонстрируют значительную волатильность. Это связано, в первую очередь, с политическими факторами.
Что влияет на курс доллара США и евро:
Все мы помним времена, когда курс доллара не превышал отметку в 35 рублей, а евро держался на уровне 39-45 рублей. К сожалению или к счастью, эти курсы уже несколько лет не появлялись на табло в банках и обменных пунктах. Ниже представлен наш прогноз курсов валют за несколько дней до начала стремительного падения рубля. Эта информация представлена просто так, на память...
Прогноз курса доллара | 35.10 |
Прогноз курса евро | 48.05 |
Уважаемые посетители сайта "Прогноз курса валют на завтра", обращаем Ваше внимание, что прогноз курса доллара и евро дается лишь в ознакомительных целях и не может быть расценен, как руководство к действию! Мы не несем ответственности за точность данных прогнозов, т.к. курсы валют зависят от огромного числа факторов и даже самый опытный трейдер, брокер, финансист (да, в общем, кто угодно) не сможет предсказать курс валюты на завтра, на неделю или на месяц с точностью 100%!