Предлагаем ознакомиться с ежедневным обзором рынка акций за 6 мая 2016 года
Мировые индексы | |||
Значение | Изм. % | YTD% | |
DJIA | 17660,7 | 0,05% | -1,0% |
S&P | 2050,6 | -0,02% | -1,4% |
NASDAQ | 4717,1 | -0,18% | -4,1% |
S&P 50 EU | 2940,4 | 0,05% | -17,4% |
FTSE | 6117,3 | 0,09% | -11,8% |
CAC | 4319,5 | -0,11% | -13,3% |
DAX | 9851,9 | 0,24% | -13,2% |
NIKKEI | 16106,7 | -0,25% | -17,5% |
SHANGHAI | 2917,5 | -2,68% | -31,0% |
HANG SENG | 20180,1 | -1,32% | -27,0% |
BOVESPA | 51671,0 | -1,68% | -9,5% |
Российские индексы | |||
RTS | 903,9 | -1,38% | -15,2% |
MICEX | 1906,5 | -0,99% | 10,9% |
Валюта | |||
EUR/USD | 1,1405 | -0,66% | 4,00% |
USD/RUR | 65,9092 | 0,34% | 4,50% |
EUR/RUR | 75,1597 | -0,30% | 8,70% |
Товарный рынок | |||
Нефть WTI | 44,32 | 1,23% | -32,4% |
Нефть Brent | 45,01 | 0,87% | -38,0% |
Золото | 1277,71 | -0,15% | 7,3% |
Серебро | 17,38 | 0,18% | 4,8% |
Платина | 1063,80 | 0,78% | -18,7% |
Никель | 9402,50 | -4,50% | -37,0% |
Пшеница CBOT | 453,00 | 0,11% | -4,7% |
Соя CBOT | 1003,50 | 0,20% | 1,5% |
Кукуруза CBOT | 371,75 | 0,40% | 1,8% |
Сахар NYMEX | 16,65 | -4,86% | 9,8% |
Обзор прошедшего дня
В четверг наметилось повышение. Акции Мосэнерго подорожали на 2.6%, Аэрофлота – на 2.0%, Уралкалия – на 1.8%, Магнита – на 1.6%. Сообщение минэнергетики США о сокращении объемов производства нефти стало поводом к восстановлению цен на энергоносители, фьючерсы на Brent преодолели отметку $46 за баррель. Оживление на нефтяном рынке дало основания для усиления интереса к российским высоколиквидным бумагам и укрепления рубля на валютном рынке. Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-14 подорожали на 18.3%, ТГК-2 – на 6.0%, Мостотреста – на 4.2%.
Динамика текущей торговой сессии
Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз, не исключено «тестирование» уровня 900 пунктов по индексу РТС. Во второй половине дня могут появиться поводы к заметным движениям – в США в 15:30 мск выйдут данные по рынку труда (non-farm payrolls), которые часто становятся фактором повышения волатильности по фондовым индексам. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление попыток закрепления выше 66 по паре доллар-рубль.
Календарь событий
Время | Страна | Событие |
15:30 | США | Занятость в несельскохозяйственном секторе |