Последнее обновление: 18.02.2026 02:03:20
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18546 | 1,18567 | 2,1 |
| USD/JPY | 153,227 | 153,266 | 3,9 |
| GBP/USD | 1,35666 | 1,3571 | 4,4 |
| USD/CHF | 0,76954 | 0,77051 | 9,7 |
| EUR/CHF | 0,91222 | 0,91378 | 15,6 |
| AUD/USD | 0,70842 | 0,70865 | 2,3 |
| USD/CAD | 1,36334 | 1,36373 | 3,9 |
| NZD/USD | 0,60476 | 0,60508 | 3,2 |
| EUR/GBP | 0,87337 | 0,87419 | 8,2 |
| EUR/JPY | 181,655 | 181,729 | 7,4 |
| GBP/JPY | 207,867 | 208,003 | 13,6 |
| CHF/JPY | 198,908 | 199,132 | 22,4 |
| GBP/CHF | 1,04396 | 1,04566 | 17 |
| EUR/AUD | 1,67295 | 1,67379 | 8,4 |
| EUR/CAD | 1,61612 | 1,61686 | 7,4 |
| AUD/CAD | 0,9656 | 0,96642 | 8,2 |
| AUD/JPY | 108,532 | 108,612 | 8 |
| CAD/JPY | 112,359 | 112,43 | 7,1 |
| NZD/JPY | 92,665 | 92,738 | 7,3 |
| GBP/CAD | 1,84947 | 1,85073 | 12,6 |
| GBP/NZD | 2,24191 | 2,24429 | 23,8 |
| GBP/AUD | 1,91425 | 1,91607 | 18,2 |
| AUD/NZD | 1,17068 | 1,17177 | 10,9 |
| EUR/SEK | 10,61622 | 10,6505 | 342,8 |
| AUD/CHF | 0,54504 | 0,54609 | 10,5 |
| EUR/NZD | 1,95922 | 1,96072 | 15 |
| NZD/CHF | 0,4653 | 0,4663 | 10 |
| CAD/CHF | 0,56427 | 0,56523 | 9,6 |
| NZD/CAD | 0,82434 | 0,8252 | 8,6 |
Последнее обновление: 18.02.2026 02:03:20