Последнее обновление: 21.03.2026 13:49:13
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15701 | 1,15723 | 2,2 |
| USD/JPY | 159,197 | 159,266 | 6,9 |
| GBP/USD | 1,3339 | 1,33431 | 4,1 |
| USD/CHF | 0,7872 | 0,78891 | 17,1 |
| EUR/CHF | 0,91161 | 0,91203 | 4,2 |
| AUD/USD | 0,7018 | 0,70261 | 8,1 |
| USD/CAD | 1,37176 | 1,37308 | 13,2 |
| NZD/USD | 0,58223 | 0,58349 | 12,6 |
| EUR/GBP | 0,86713 | 0,86752 | 3,9 |
| EUR/JPY | 184,21 | 184,289 | 7,9 |
| GBP/JPY | 212,427 | 212,599 | 17,2 |
| CHF/JPY | 201,97 | 202,186 | 21,6 |
| GBP/CHF | 1,05065 | 1,05255 | 19 |
| EUR/AUD | 1,64714 | 1,64868 | 15,4 |
| EUR/CAD | 1,58687 | 1,58874 | 18,7 |
| AUD/CAD | 0,96289 | 0,96437 | 14,8 |
| AUD/JPY | 111,739 | 111,852 | 11,3 |
| CAD/JPY | 115,988 | 116,082 | 9,4 |
| NZD/JPY | 92,742 | 92,888 | 14,6 |
| GBP/CAD | 1,83016 | 1,83274 | 25,8 |
| GBP/NZD | 2,28769 | 2,29155 | 38,6 |
| GBP/AUD | 1,89983 | 1,90191 | 20,8 |
| AUD/NZD | 1,20353 | 1,20577 | 22,4 |
| EUR/SEK | 10,8067 | 10,8175 | 108 |
| AUD/CHF | 0,55273 | 0,55388 | 11,5 |
| EUR/NZD | 1,98347 | 1,98646 | 29,9 |
| NZD/CHF | 0,45866 | 0,46002 | 13,6 |
| CAD/CHF | 0,57365 | 0,57478 | 11,3 |
| NZD/CAD | 0,79905 | 0,80083 | 17,8 |
Последнее обновление: 21.03.2026 13:49:13