Последнее обновление: 18.09.2025 03:22:54
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,18182 | 1,1819 | 0,8 |
USD/JPY | 146,927 | 146,936 | 0,9 |
GBP/USD | 1,36231 | 1,36242 | 1,1 |
USD/CHF | 0,7888 | 0,78897 | 1,7 |
EUR/CHF | 0,93222 | 0,93248 | 2,6 |
AUD/USD | 0,66451 | 0,6646 | 0,9 |
USD/CAD | 1,37761 | 1,37779 | 1,8 |
NZD/USD | 0,59231 | 0,5925 | 1,9 |
EUR/GBP | 0,86747 | 0,86759 | 1,2 |
EUR/JPY | 173,645 | 173,663 | 1,8 |
GBP/JPY | 200,158 | 200,187 | 2,9 |
CHF/JPY | 186,231 | 186,268 | 3,7 |
GBP/CHF | 1,07454 | 1,07492 | 3,8 |
EUR/AUD | 1,77828 | 1,77856 | 2,8 |
EUR/CAD | 1,62782 | 1,62814 | 3,2 |
AUD/CAD | 0,91526 | 0,91555 | 2,9 |
AUD/JPY | 97,636 | 97,657 | 2,1 |
CAD/JPY | 106,652 | 106,679 | 2,7 |
NZD/JPY | 87,026 | 87,06 | 3,4 |
GBP/CAD | 1,87643 | 1,87682 | 3,9 |
GBP/NZD | 2,29923 | 2,30008 | 8,5 |
GBP/AUD | 2,04979 | 2,05021 | 4,2 |
AUD/NZD | 1,1216 | 1,12195 | 3,5 |
EUR/SEK | 10,98228 | 10,98781 | 55,3 |
AUD/CHF | 0,52411 | 0,52442 | 3,1 |
EUR/NZD | 1,99477 | 1,99526 | 4,9 |
NZD/CHF | 0,4671 | 0,46761 | 5,1 |
CAD/CHF | 0,57252 | 0,57288 | 3,6 |
NZD/CAD | 0,81576 | 0,81632 | 5,6 |
Последнее обновление: 18.09.2025 03:22:54