Последнее обновление: 11.04.2026 11:18:14
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17222 | 1,17276 | 5,4 |
| USD/JPY | 159,24 | 159,366 | 12,6 |
| GBP/USD | 1,34543 | 1,34648 | 10,5 |
| USD/CHF | 0,78824 | 0,79007 | 18,3 |
| EUR/CHF | 0,92423 | 0,92626 | 20,3 |
| AUD/USD | 0,70546 | 0,70634 | 8,8 |
| USD/CAD | 1,3838 | 1,38481 | 10,1 |
| NZD/USD | 0,58321 | 0,58413 | 9,2 |
| EUR/GBP | 0,87068 | 0,87149 | 8,1 |
| EUR/JPY | 186,684 | 186,872 | 18,8 |
| GBP/JPY | 214,317 | 214,498 | 18,1 |
| CHF/JPY | 201,703 | 201,976 | 27,3 |
| GBP/CHF | 1,06148 | 1,06333 | 18,5 |
| EUR/AUD | 1,65809 | 1,65979 | 17 |
| EUR/CAD | 1,62198 | 1,62337 | 13,9 |
| AUD/CAD | 0,97768 | 0,97864 | 9,6 |
| AUD/JPY | 112,54 | 112,654 | 11,4 |
| CAD/JPY | 115,064 | 115,152 | 8,8 |
| NZD/JPY | 92,958 | 93,053 | 9,5 |
| GBP/CAD | 1,86214 | 1,86342 | 12,8 |
| GBP/NZD | 2,30404 | 2,30699 | 29,5 |
| GBP/AUD | 1,90302 | 1,90563 | 26,1 |
| AUD/NZD | 1,2098 | 1,21151 | 17,1 |
| EUR/SEK | 10,8573 | 10,8979 | 406 |
| AUD/CHF | 0,55717 | 0,55853 | 13,6 |
| EUR/NZD | 2,00688 | 2,00996 | 30,8 |
| NZD/CHF | 0,46021 | 0,46137 | 11,6 |
| CAD/CHF | 0,56969 | 0,57091 | 12,2 |
| NZD/CAD | 0,80747 | 0,80847 | 10 |
Последнее обновление: 11.04.2026 11:18:14