Последнее обновление: 15.02.2026 02:12:28
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18664 | 1,18716 | 5,2 |
| USD/JPY | 152,626 | 152,747 | 12,1 |
| GBP/USD | 1,3651 | 1,36631 | 12,1 |
| USD/CHF | 0,76714 | 0,76814 | 10 |
| EUR/CHF | 0,91032 | 0,91187 | 15,5 |
| AUD/USD | 0,70685 | 0,70756 | 7,1 |
| USD/CAD | 1,36128 | 1,36232 | 10,4 |
| NZD/USD | 0,60333 | 0,60467 | 13,4 |
| EUR/GBP | 0,86812 | 0,86996 | 18,4 |
| EUR/JPY | 181,157 | 181,291 | 13,4 |
| GBP/JPY | 208,408 | 208,591 | 18,3 |
| CHF/JPY | 198,814 | 199,036 | 22,2 |
| GBP/CHF | 1,04668 | 1,04971 | 30,3 |
| EUR/AUD | 1,67738 | 1,67906 | 16,8 |
| EUR/CAD | 1,61568 | 1,61687 | 11,9 |
| AUD/CAD | 0,96241 | 0,96407 | 16,6 |
| AUD/JPY | 107,915 | 108,051 | 13,6 |
| CAD/JPY | 112,075 | 112,183 | 10,8 |
| NZD/JPY | 92,163 | 92,301 | 13,8 |
| GBP/CAD | 1,85856 | 1,86061 | 20,5 |
| GBP/NZD | 2,25864 | 2,26244 | 38 |
| GBP/AUD | 1,92937 | 1,93184 | 24,7 |
| AUD/NZD | 1,16965 | 1,17194 | 22,9 |
| EUR/SEK | 10,5786 | 10,5911 | 125 |
| AUD/CHF | 0,54192 | 0,54386 | 19,4 |
| EUR/NZD | 1,96352 | 1,96644 | 29,2 |
| NZD/CHF | 0,4628 | 0,46449 | 16,9 |
| CAD/CHF | 0,56277 | 0,56449 | 17,2 |
| NZD/CAD | 0,8218 | 0,82325 | 14,5 |
Последнее обновление: 15.02.2026 02:12:28