Последнее обновление: 20.02.2026 18:42:39
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17897 | 1,17909 | 1,2 |
| USD/JPY | 154,9 | 154,914 | 1,4 |
| GBP/USD | 1,34984 | 1,35 | 1,6 |
| USD/CHF | 0,77392 | 0,77414 | 2,2 |
| EUR/CHF | 0,91247 | 0,91277 | 3 |
| AUD/USD | 0,70733 | 0,70742 | 0,9 |
| USD/CAD | 1,36865 | 1,36884 | 1,9 |
| NZD/USD | 0,59692 | 0,59713 | 2,1 |
| EUR/GBP | 0,87332 | 0,87349 | 1,7 |
| EUR/JPY | 182,636 | 182,663 | 2,7 |
| GBP/JPY | 209,08 | 209,131 | 5,1 |
| CHF/JPY | 200,124 | 200,163 | 3,9 |
| GBP/CHF | 1,0447 | 1,04509 | 3,9 |
| EUR/AUD | 1,66657 | 1,66692 | 3,5 |
| EUR/CAD | 1,61354 | 1,61393 | 3,9 |
| AUD/CAD | 0,96803 | 0,96836 | 3,3 |
| AUD/JPY | 109,563 | 109,591 | 2,8 |
| CAD/JPY | 113,165 | 113,199 | 3,4 |
| NZD/JPY | 92,468 | 92,508 | 4 |
| GBP/CAD | 1,84735 | 1,84788 | 5,3 |
| GBP/NZD | 2,26059 | 2,26151 | 9,2 |
| GBP/AUD | 1,90806 | 1,90848 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,18462 | 1,18506 | 4,4 |
| EUR/SEK | 10,6505 | 10,6541 | 36 |
| AUD/CHF | 0,54735 | 0,54769 | 3,4 |
| EUR/NZD | 1,97453 | 1,97514 | 6,1 |
| NZD/CHF | 0,46185 | 0,46239 | 5,4 |
| CAD/CHF | 0,56537 | 0,56571 | 3,4 |
| NZD/CAD | 0,81685 | 0,81742 | 5,7 |
Последнее обновление: 20.02.2026 18:42:39