Последнее обновление: 03.04.2026 03:43:58
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15424 | 1,15433 | 0,9 |
| USD/JPY | 159,489 | 159,497 | 0,8 |
| GBP/USD | 1,32358 | 1,32374 | 1,6 |
| USD/CHF | 0,79848 | 0,79864 | 1,6 |
| EUR/CHF | 0,92164 | 0,92193 | 2,9 |
| AUD/USD | 0,69149 | 0,69156 | 0,7 |
| USD/CAD | 1,39184 | 1,39205 | 2,1 |
| NZD/USD | 0,57174 | 0,57192 | 1,8 |
| EUR/GBP | 0,87198 | 0,87214 | 1,6 |
| EUR/JPY | 184,066 | 184,094 | 2,8 |
| GBP/JPY | 211,066 | 211,109 | 4,3 |
| CHF/JPY | 199,686 | 199,728 | 4,2 |
| GBP/CHF | 1,05682 | 1,05723 | 4,1 |
| EUR/AUD | 1,66905 | 1,6693 | 2,5 |
| EUR/CAD | 1,60638 | 1,60674 | 3,6 |
| AUD/CAD | 0,96237 | 0,96266 | 2,9 |
| AUD/JPY | 110,268 | 110,295 | 2,7 |
| CAD/JPY | 114,565 | 114,609 | 4,4 |
| NZD/JPY | 91,177 | 91,21 | 3,3 |
| GBP/CAD | 1,84202 | 1,84261 | 5,9 |
| GBP/NZD | 2,31433 | 2,31525 | 9,2 |
| GBP/AUD | 1,91389 | 1,91431 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,20915 | 1,20953 | 3,8 |
| EUR/SEK | 10,87724 | 10,89255 | 153,1 |
| AUD/CHF | 0,55208 | 0,55239 | 3,1 |
| EUR/NZD | 2,01839 | 2,01887 | 4,8 |
| NZD/CHF | 0,45639 | 0,45688 | 4,9 |
| CAD/CHF | 0,57357 | 0,57393 | 3,6 |
| NZD/CAD | 0,79562 | 0,79617 | 5,5 |
Последнее обновление: 03.04.2026 03:43:58