Последнее обновление: 21.11.2024 09:23:38
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0549 | 1,05496 | 0,6 |
USD/JPY | 154,818 | 154,833 | 1,5 |
GBP/USD | 1,26526 | 1,26536 | 1 |
USD/CHF | 0,88258 | 0,88278 | 2 |
EUR/CHF | 0,93105 | 0,9313 | 2,5 |
AUD/USD | 0,65176 | 0,65182 | 0,6 |
USD/CAD | 1,39642 | 1,39657 | 1,5 |
NZD/USD | 0,5874 | 0,58758 | 1,8 |
EUR/GBP | 0,83368 | 0,8338 | 1,2 |
EUR/JPY | 163,319 | 163,342 | 2,3 |
GBP/JPY | 195,885 | 195,915 | 3 |
CHF/JPY | 175,381 | 175,419 | 3,8 |
GBP/CHF | 1,11672 | 1,11703 | 3,1 |
EUR/AUD | 1,61834 | 1,61859 | 2,5 |
EUR/CAD | 1,47294 | 1,47323 | 2,9 |
AUD/CAD | 0,91001 | 0,91032 | 3,1 |
AUD/JPY | 100,901 | 100,928 | 2,7 |
CAD/JPY | 110,857 | 110,895 | 3,8 |
NZD/JPY | 90,941 | 90,982 | 4,1 |
GBP/CAD | 1,76665 | 1,76703 | 3,8 |
GBP/NZD | 2,15336 | 2,15399 | 6,3 |
GBP/AUD | 1,94108 | 1,94137 | 2,9 |
AUD/NZD | 1,10924 | 1,10958 | 3,4 |
EUR/SEK | 11,61606 | 11,62186 | 58 |
AUD/CHF | 0,57518 | 0,5755 | 3,2 |
EUR/NZD | 1,79538 | 1,79579 | 4,1 |
NZD/CHF | 0,51834 | 0,51885 | 5,1 |
CAD/CHF | 0,63198 | 0,63229 | 3,1 |
NZD/CAD | 0,82011 | 0,82067 | 5,6 |
Последнее обновление: 21.11.2024 09:23:38