Последнее обновление: 03.07.2025 17:41:54
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,17554 | 1,17562 | 0,8 |
USD/JPY | 145,061 | 145,072 | 1,1 |
GBP/USD | 1,36402 | 1,36412 | 1 |
USD/CHF | 0,79644 | 0,79664 | 2 |
EUR/CHF | 0,93628 | 0,93653 | 2,5 |
AUD/USD | 0,65667 | 0,65673 | 0,6 |
USD/CAD | 1,3576 | 1,35775 | 1,5 |
NZD/USD | 0,60601 | 0,60619 | 1,8 |
EUR/GBP | 0,86178 | 0,86189 | 1,1 |
EUR/JPY | 170,527 | 170,549 | 2,2 |
GBP/JPY | 197,865 | 197,896 | 3,1 |
CHF/JPY | 182,102 | 182,136 | 3,4 |
GBP/CHF | 1,08639 | 1,08674 | 3,5 |
EUR/AUD | 1,78999 | 1,79021 | 2,2 |
EUR/CAD | 1,59594 | 1,59623 | 2,9 |
AUD/CAD | 0,89145 | 0,89176 | 3,1 |
AUD/JPY | 95,258 | 95,278 | 2 |
CAD/JPY | 106,835 | 106,863 | 2,8 |
NZD/JPY | 87,91 | 87,948 | 3,8 |
GBP/CAD | 1,8518 | 1,85217 | 3,7 |
GBP/NZD | 2,25015 | 2,25096 | 8,1 |
GBP/AUD | 2,0769 | 2,07732 | 4,2 |
AUD/NZD | 1,08334 | 1,08364 | 3 |
EUR/SEK | 11,2414 | 11,2459 | 45 |
AUD/CHF | 0,52293 | 0,52325 | 3,2 |
EUR/NZD | 1,93932 | 1,93979 | 4,7 |
NZD/CHF | 0,48255 | 0,48306 | 5,1 |
CAD/CHF | 0,58654 | 0,58685 | 3,1 |
NZD/CAD | 0,82265 | 0,82319 | 5,4 |
Последнее обновление: 03.07.2025 17:41:54