Последнее обновление: 07.02.2026 23:35:44
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18138 | 1,18168 | 3 |
| USD/JPY | 157,177 | 157,279 | 10,2 |
| GBP/USD | 1,36098 | 1,36137 | 3,9 |
| USD/CHF | 0,77524 | 0,77639 | 11,5 |
| EUR/CHF | 0,91587 | 0,91738 | 15,1 |
| AUD/USD | 0,70098 | 0,70185 | 8,7 |
| USD/CAD | 1,36691 | 1,36813 | 12,2 |
| NZD/USD | 0,60099 | 0,60208 | 10,9 |
| EUR/GBP | 0,86757 | 0,86858 | 10,1 |
| EUR/JPY | 185,72 | 185,828 | 10,8 |
| GBP/JPY | 213,872 | 214,107 | 23,5 |
| CHF/JPY | 202,572 | 202,79 | 21,8 |
| GBP/CHF | 1,05487 | 1,05695 | 20,8 |
| EUR/AUD | 1,68237 | 1,6845 | 21,3 |
| EUR/CAD | 1,6138 | 1,61505 | 12,5 |
| AUD/CAD | 0,95838 | 0,95963 | 12,5 |
| AUD/JPY | 110,289 | 110,418 | 12,9 |
| CAD/JPY | 115,019 | 115,129 | 11 |
| NZD/JPY | 94,582 | 94,7 | 11,8 |
| GBP/CAD | 1,85848 | 1,86118 | 27 |
| GBP/NZD | 2,25902 | 2,26362 | 46 |
| GBP/AUD | 1,93744 | 1,94085 | 34,1 |
| AUD/NZD | 1,16506 | 1,16708 | 20,2 |
| EUR/SEK | 10,6556 | 10,6675 | 119 |
| AUD/CHF | 0,54392 | 0,54499 | 10,7 |
| EUR/NZD | 1,96176 | 1,9644 | 26,4 |
| NZD/CHF | 0,46635 | 0,46747 | 11,2 |
| CAD/CHF | 0,5673 | 0,56819 | 8,9 |
| NZD/CAD | 0,82171 | 0,82308 | 13,7 |
Последнее обновление: 07.02.2026 23:35:44