Последнее обновление: 21.02.2026 08:09:53
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17772 | 1,17853 | 8,1 |
| USD/JPY | 155,024 | 155,118 | 9,4 |
| GBP/USD | 1,34706 | 1,34869 | 16,3 |
| USD/CHF | 0,77485 | 0,77698 | 21,3 |
| EUR/CHF | 0,91311 | 0,91512 | 20,1 |
| AUD/USD | 0,70801 | 0,70861 | 6 |
| USD/CAD | 1,36724 | 1,36865 | 14,1 |
| NZD/USD | 0,59701 | 0,59811 | 11 |
| EUR/GBP | 0,87351 | 0,87459 | 10,8 |
| EUR/JPY | 182,657 | 182,752 | 9,5 |
| GBP/JPY | 208,914 | 209,145 | 23,1 |
| CHF/JPY | 199,834 | 200,035 | 20,1 |
| GBP/CHF | 1,04477 | 1,04647 | 17 |
| EUR/AUD | 1,66267 | 1,66413 | 14,6 |
| EUR/CAD | 1,61141 | 1,6124 | 9,9 |
| AUD/CAD | 0,96842 | 0,96964 | 12,2 |
| AUD/JPY | 109,779 | 109,9 | 12,1 |
| CAD/JPY | 113,308 | 113,398 | 9 |
| NZD/JPY | 92,607 | 92,729 | 12,2 |
| GBP/CAD | 1,84296 | 1,84522 | 22,6 |
| GBP/NZD | 2,2535 | 2,25798 | 44,8 |
| GBP/AUD | 1,90129 | 1,90459 | 33 |
| AUD/NZD | 1,18432 | 1,18637 | 20,5 |
| EUR/SEK | 10,6628 | 10,6827 | 199 |
| AUD/CHF | 0,54893 | 0,54996 | 10,3 |
| EUR/NZD | 1,97049 | 1,97298 | 24,9 |
| NZD/CHF | 0,46299 | 0,46409 | 11 |
| CAD/CHF | 0,56661 | 0,56742 | 8,1 |
| NZD/CAD | 0,81683 | 0,81819 | 13,6 |
Последнее обновление: 21.02.2026 08:09:53