Последнее обновление: 29.03.2026 11:06:08
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15075 | 1,15151 | 7,6 |
| USD/JPY | 160,244 | 160,343 | 9,9 |
| GBP/USD | 1,32511 | 1,32705 | 19,4 |
| USD/CHF | 0,79811 | 0,79972 | 16,1 |
| EUR/CHF | 0,91874 | 0,92061 | 18,7 |
| AUD/USD | 0,68695 | 0,68778 | 8,3 |
| USD/CAD | 1,38893 | 1,38979 | 8,6 |
| NZD/USD | 0,57383 | 0,57501 | 11,8 |
| EUR/GBP | 0,86734 | 0,86846 | 11,2 |
| EUR/JPY | 184,404 | 184,576 | 17,2 |
| GBP/JPY | 212,549 | 212,735 | 18,6 |
| CHF/JPY | 200,473 | 200,701 | 22,8 |
| GBP/CHF | 1,05936 | 1,06099 | 16,3 |
| EUR/AUD | 1,67343 | 1,67544 | 20,1 |
| EUR/CAD | 1,59846 | 1,59982 | 13,6 |
| AUD/CAD | 0,95415 | 0,95561 | 14,6 |
| AUD/JPY | 110,11 | 110,267 | 15,7 |
| CAD/JPY | 115,333 | 115,447 | 11,4 |
| NZD/JPY | 92,015 | 92,151 | 13,6 |
| GBP/CAD | 1,84227 | 1,84372 | 14,5 |
| GBP/NZD | 2,30733 | 2,31106 | 37,3 |
| GBP/AUD | 1,9284 | 1,93138 | 29,8 |
| AUD/NZD | 1,19586 | 1,19812 | 22,6 |
| EUR/SEK | 10,8794 | 10,9193 | 399 |
| AUD/CHF | 0,54865 | 0,54997 | 13,2 |
| EUR/NZD | 2,0018 | 2,0048 | 30 |
| NZD/CHF | 0,45847 | 0,45968 | 12,1 |
| CAD/CHF | 0,57474 | 0,57581 | 10,7 |
| NZD/CAD | 0,79739 | 0,79878 | 13,9 |
Последнее обновление: 29.03.2026 11:06:08