Последнее обновление: 26.10.2025 20:17:07
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16089 | 1,16123 | 3,4 |
| USD/JPY | 151,956 | 152,016 | 6 |
| GBP/USD | 1,33541 | 1,33599 | 5,8 |
| USD/CHF | 0,79545 | 0,79667 | 12,2 |
| EUR/CHF | 0,92294 | 0,92512 | 21,8 |
| AUD/USD | 0,64853 | 0,64911 | 5,8 |
| USD/CAD | 1,37135 | 1,37184 | 4,9 |
| NZD/USD | 0,57352 | 0,57432 | 8 |
| EUR/GBP | 0,86901 | 0,86948 | 4,7 |
| EUR/JPY | 176,426 | 176,509 | 8,3 |
| GBP/JPY | 202,912 | 203,054 | 14,2 |
| CHF/JPY | 190,702 | 190,929 | 22,7 |
| GBP/CHF | 1,0618 | 1,06446 | 26,6 |
| EUR/AUD | 1,78855 | 1,79022 | 16,7 |
| EUR/CAD | 1,62366 | 1,62594 | 22,8 |
| AUD/CAD | 0,90749 | 0,90899 | 15 |
| AUD/JPY | 98,555 | 98,654 | 9,9 |
| CAD/JPY | 108,503 | 108,605 | 10,2 |
| NZD/JPY | 87,115 | 87,224 | 10,9 |
| GBP/CAD | 1,86899 | 1,8706 | 16,1 |
| GBP/NZD | 2,32578 | 2,32915 | 33,7 |
| GBP/AUD | 2,05771 | 2,05988 | 21,7 |
| AUD/NZD | 1,1297 | 1,13159 | 18,9 |
| EUR/SEK | 10,911 | 10,9364 | 254 |
| AUD/CHF | 0,51583 | 0,51719 | 13,6 |
| EUR/NZD | 2,02221 | 2,02458 | 23,7 |
| NZD/CHF | 0,45617 | 0,45728 | 11,1 |
| CAD/CHF | 0,5684 | 0,56913 | 7,3 |
| NZD/CAD | 0,8024 | 0,80403 | 16,3 |
Последнее обновление: 26.10.2025 20:17:07