Последнее обновление: 25.12.2025 20:11:20
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17784 | 1,17792 | 0,8 |
| USD/JPY | 155,964 | 155,972 | 0,8 |
| GBP/USD | 1,35009 | 1,35023 | 1,4 |
| USD/CHF | 0,78799 | 0,78816 | 1,7 |
| EUR/CHF | 0,92813 | 0,92837 | 2,4 |
| AUD/USD | 0,6704 | 0,6705 | 1 |
| USD/CAD | 1,36698 | 1,36716 | 1,8 |
| NZD/USD | 0,58346 | 0,58368 | 2,2 |
| EUR/GBP | 0,87226 | 0,87254 | 2,8 |
| EUR/JPY | 183,624 | 183,657 | 3,3 |
| GBP/JPY | 210,472 | 210,522 | 5 |
| CHF/JPY | 197,813 | 197,855 | 4,2 |
| GBP/CHF | 1,06376 | 1,06424 | 4,8 |
| EUR/AUD | 1,75673 | 1,75698 | 2,5 |
| EUR/CAD | 1,60995 | 1,61031 | 3,6 |
| AUD/CAD | 0,91642 | 0,91669 | 2,7 |
| AUD/JPY | 104,513 | 104,542 | 2,9 |
| CAD/JPY | 114,034 | 114,078 | 4,4 |
| NZD/JPY | 90,967 | 91,005 | 3,8 |
| GBP/CAD | 1,84531 | 1,84598 | 6,7 |
| GBP/NZD | 2,31302 | 2,314 | 9,8 |
| GBP/AUD | 2,0135 | 2,01418 | 6,8 |
| AUD/NZD | 1,14866 | 1,14909 | 4,3 |
| EUR/SEK | 10,79352 | 10,79896 | 54,4 |
| AUD/CHF | 0,52822 | 0,52855 | 3,3 |
| EUR/NZD | 2,01799 | 2,01863 | 6,4 |
| NZD/CHF | 0,45967 | 0,46017 | 5 |
| CAD/CHF | 0,57634 | 0,57668 | 3,4 |
| NZD/CAD | 0,79749 | 0,79802 | 5,3 |
Последнее обновление: 25.12.2025 20:11:20