Последнее обновление: 27.02.2026 01:05:13
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17926 | 1,18022 | 9,6 |
| USD/JPY | 156,112 | 156,196 | 8,4 |
| GBP/USD | 1,34767 | 1,34911 | 14,4 |
| USD/CHF | 0,77328 | 0,77482 | 15,4 |
| EUR/CHF | 0,91224 | 0,91403 | 17,9 |
| AUD/USD | 0,71006 | 0,71074 | 6,8 |
| USD/CAD | 1,36708 | 1,36848 | 14 |
| NZD/USD | 0,59686 | 0,5981 | 12,4 |
| EUR/GBP | 0,87432 | 0,87542 | 11 |
| EUR/JPY | 184,133 | 184,27 | 13,7 |
| GBP/JPY | 210,434 | 210,704 | 27 |
| CHF/JPY | 201,58 | 201,867 | 28,7 |
| GBP/CHF | 1,04277 | 1,04584 | 30,7 |
| EUR/AUD | 1,65951 | 1,66151 | 20 |
| EUR/CAD | 1,61341 | 1,61457 | 11,6 |
| AUD/CAD | 0,97177 | 0,9723 | 5,3 |
| AUD/JPY | 110,911 | 110,992 | 8,1 |
| CAD/JPY | 114,089 | 114,129 | 4 |
| NZD/JPY | 93,316 | 93,367 | 5,1 |
| GBP/CAD | 1,84393 | 1,84509 | 11,6 |
| GBP/NZD | 2,25409 | 2,25562 | 15,3 |
| GBP/AUD | 1,89639 | 1,89961 | 32,2 |
| AUD/NZD | 1,18776 | 1,18865 | 8,9 |
| EUR/SEK | 10,66865 | 10,70612 | 374,7 |
| AUD/CHF | 0,54931 | 0,55113 | 18,2 |
| EUR/NZD | 1,97251 | 1,97371 | 12 |
| NZD/CHF | 0,46217 | 0,46396 | 17,9 |
| CAD/CHF | 0,56566 | 0,566 | 3,4 |
| NZD/CAD | 0,8177 | 0,81835 | 6,5 |
Последнее обновление: 27.02.2026 01:05:13