Последнее обновление: 24.01.2026 23:41:44
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18262 | 1,18315 | 5,3 |
| USD/JPY | 155,738 | 155,862 | 12,4 |
| GBP/USD | 1,36371 | 1,36515 | 14,4 |
| USD/CHF | 0,77995 | 0,78075 | 8 |
| EUR/CHF | 0,92227 | 0,92401 | 17,4 |
| AUD/USD | 0,68937 | 0,68998 | 6,1 |
| USD/CAD | 1,36958 | 1,37087 | 12,9 |
| NZD/USD | 0,59454 | 0,59517 | 6,3 |
| EUR/GBP | 0,86609 | 0,86777 | 16,8 |
| EUR/JPY | 184,211 | 184,337 | 12,6 |
| GBP/JPY | 212,481 | 212,688 | 20,7 |
| CHF/JPY | 199,492 | 199,789 | 29,7 |
| GBP/CHF | 1,06372 | 1,06564 | 19,2 |
| EUR/AUD | 1,71394 | 1,71548 | 15,4 |
| EUR/CAD | 1,61953 | 1,62121 | 16,8 |
| AUD/CAD | 0,94437 | 0,94565 | 12,8 |
| AUD/JPY | 107,396 | 107,545 | 14,9 |
| CAD/JPY | 113,647 | 113,8 | 15,3 |
| NZD/JPY | 92,622 | 92,749 | 12,7 |
| GBP/CAD | 1,86775 | 1,87031 | 25,6 |
| GBP/NZD | 2,29181 | 2,29568 | 38,7 |
| GBP/AUD | 1,97656 | 1,97947 | 29,1 |
| AUD/NZD | 1,15847 | 1,16048 | 20,1 |
| EUR/SEK | 10,5604 | 10,6064 | 460 |
| AUD/CHF | 0,53775 | 0,53882 | 10,7 |
| EUR/NZD | 1,98694 | 1,98979 | 28,5 |
| NZD/CHF | 0,46358 | 0,46488 | 13 |
| CAD/CHF | 0,56911 | 0,57018 | 10,7 |
| NZD/CAD | 0,81406 | 0,81584 | 17,8 |
Последнее обновление: 24.01.2026 23:41:44