Последнее обновление: 19.05.2025 12:06:43
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,12666 | 1,12675 | 0,9 |
USD/JPY | 144,836 | 144,845 | 0,9 |
GBP/USD | 1,33741 | 1,33755 | 1,4 |
USD/CHF | 0,83319 | 0,83342 | 2,3 |
EUR/CHF | 0,93876 | 0,93902 | 2,6 |
AUD/USD | 0,64355 | 0,64363 | 0,8 |
USD/CAD | 1,39507 | 1,39524 | 1,7 |
NZD/USD | 0,59011 | 0,59028 | 1,7 |
EUR/GBP | 0,84235 | 0,84248 | 1,3 |
EUR/JPY | 163,179 | 163,207 | 2,8 |
GBP/JPY | 193,708 | 193,736 | 2,8 |
CHF/JPY | 173,795 | 173,835 | 4 |
GBP/CHF | 1,11437 | 1,11469 | 3,2 |
EUR/AUD | 1,75048 | 1,75075 | 2,7 |
EUR/CAD | 1,57171 | 1,572 | 2,9 |
AUD/CAD | 0,89774 | 0,89807 | 3,3 |
AUD/JPY | 93,207 | 93,229 | 2,2 |
CAD/JPY | 103,804 | 103,837 | 3,3 |
NZD/JPY | 85,468 | 85,507 | 3,9 |
GBP/CAD | 1,86571 | 1,86611 | 4 |
GBP/NZD | 2,26572 | 2,26643 | 7,1 |
GBP/AUD | 2,07792 | 2,0783 | 3,8 |
AUD/NZD | 1,09028 | 1,09066 | 3,8 |
EUR/SEK | 10,9403 | 10,94555 | 52,5 |
AUD/CHF | 0,53615 | 0,53649 | 3,4 |
EUR/NZD | 1,90877 | 1,90922 | 4,5 |
NZD/CHF | 0,49155 | 0,49211 | 5,6 |
CAD/CHF | 0,59714 | 0,5975 | 3,6 |
NZD/CAD | 0,82312 | 0,82367 | 5,5 |
Последнее обновление: 19.05.2025 12:06:43