Последнее обновление: 19.02.2026 16:01:31
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17657 | 1,17667 | 1 |
| USD/JPY | 154,798 | 154,808 | 1 |
| GBP/USD | 1,34575 | 1,34588 | 1,3 |
| USD/CHF | 0,77521 | 0,77539 | 1,8 |
| EUR/CHF | 0,91208 | 0,91235 | 2,7 |
| AUD/USD | 0,7044 | 0,70448 | 0,8 |
| USD/CAD | 1,36947 | 1,36963 | 1,6 |
| NZD/USD | 0,59627 | 0,59646 | 1,9 |
| EUR/GBP | 0,87417 | 0,87434 | 1,7 |
| EUR/JPY | 182,135 | 182,165 | 3 |
| GBP/JPY | 208,325 | 208,353 | 2,8 |
| CHF/JPY | 199,671 | 199,71 | 3,9 |
| GBP/CHF | 1,04324 | 1,04358 | 3,4 |
| EUR/AUD | 1,67008 | 1,67037 | 2,9 |
| EUR/CAD | 1,61107 | 1,61139 | 3,2 |
| AUD/CAD | 0,96454 | 0,96483 | 2,9 |
| AUD/JPY | 109,038 | 109,063 | 2,5 |
| CAD/JPY | 113,036 | 113,066 | 3 |
| NZD/JPY | 92,31 | 92,344 | 3,4 |
| GBP/CAD | 1,84279 | 1,84325 | 4,6 |
| GBP/NZD | 2,25627 | 2,25704 | 7,7 |
| GBP/AUD | 1,91031 | 1,91072 | 4,1 |
| AUD/NZD | 1,18106 | 1,18138 | 3,2 |
| EUR/SEK | 10,6875 | 10,6906 | 31 |
| AUD/CHF | 0,54601 | 0,54632 | 3,1 |
| EUR/NZD | 1,97271 | 1,97316 | 4,5 |
| NZD/CHF | 0,46215 | 0,46264 | 4,9 |
| CAD/CHF | 0,56603 | 0,56633 | 3 |
| NZD/CAD | 0,81641 | 0,81692 | 5,1 |
Последнее обновление: 19.02.2026 16:01:31