Последнее обновление: 19.02.2026 03:12:07
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17874 | 1,17884 | 1 |
| USD/JPY | 154,682 | 154,695 | 1,3 |
| GBP/USD | 1,34937 | 1,34951 | 1,4 |
| USD/CHF | 0,77243 | 0,77263 | 2 |
| EUR/CHF | 0,91049 | 0,91082 | 3,3 |
| AUD/USD | 0,70413 | 0,70422 | 0,9 |
| USD/CAD | 1,36964 | 1,36985 | 2,1 |
| NZD/USD | 0,5964 | 0,59659 | 1,9 |
| EUR/GBP | 0,87345 | 0,87362 | 1,7 |
| EUR/JPY | 182,339 | 182,369 | 3 |
| GBP/JPY | 208,719 | 208,764 | 4,5 |
| CHF/JPY | 200,235 | 200,277 | 4,2 |
| GBP/CHF | 1,04231 | 1,0427 | 3,9 |
| EUR/AUD | 1,67387 | 1,67415 | 2,8 |
| EUR/CAD | 1,61424 | 1,61464 | 4 |
| AUD/CAD | 0,96426 | 0,96455 | 2,9 |
| AUD/JPY | 108,912 | 108,939 | 2,7 |
| CAD/JPY | 112,933 | 112,975 | 4,2 |
| NZD/JPY | 92,258 | 92,291 | 3,3 |
| GBP/CAD | 1,84787 | 1,84845 | 5,8 |
| GBP/NZD | 2,26183 | 2,26268 | 8,5 |
| GBP/AUD | 1,91615 | 1,91657 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,18033 | 1,18067 | 3,4 |
| EUR/SEK | 10,655 | 10,66895 | 139,5 |
| AUD/CHF | 0,54384 | 0,54415 | 3,1 |
| EUR/NZD | 1,97596 | 1,97643 | 4,7 |
| NZD/CHF | 0,46058 | 0,46106 | 4,8 |
| CAD/CHF | 0,56391 | 0,56424 | 3,3 |
| NZD/CAD | 0,81668 | 0,81721 | 5,3 |
Последнее обновление: 19.02.2026 03:12:07