Последнее обновление: 09.04.2026 21:53:54
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17013 | 1,1702 | 0,7 |
| USD/JPY | 158,977 | 158,984 | 0,7 |
| GBP/USD | 1,34353 | 1,34362 | 0,9 |
| USD/CHF | 0,7902 | 0,79037 | 1,7 |
| EUR/CHF | 0,92465 | 0,92488 | 2,3 |
| AUD/USD | 0,70777 | 0,70784 | 0,7 |
| USD/CAD | 1,38189 | 1,38204 | 1,5 |
| NZD/USD | 0,58551 | 0,5857 | 1,9 |
| EUR/GBP | 0,87087 | 0,87099 | 1,2 |
| EUR/JPY | 186,02 | 186,042 | 2,2 |
| GBP/JPY | 213,587 | 213,606 | 1,9 |
| CHF/JPY | 201,151 | 201,184 | 3,3 |
| GBP/CHF | 1,06166 | 1,062 | 3,4 |
| EUR/AUD | 1,65307 | 1,65332 | 2,5 |
| EUR/CAD | 1,6168 | 1,61708 | 2,8 |
| AUD/CAD | 0,97793 | 0,97822 | 2,9 |
| AUD/JPY | 112,516 | 112,54 | 2,4 |
| CAD/JPY | 115,039 | 115,066 | 2,7 |
| NZD/JPY | 93,082 | 93,118 | 3,6 |
| GBP/CAD | 1,85637 | 1,85673 | 3,6 |
| GBP/NZD | 2,29393 | 2,29477 | 8,4 |
| GBP/AUD | 1,89799 | 1,89841 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,20853 | 1,20886 | 3,3 |
| EUR/SEK | 10,851 | 10,8547 | 37 |
| AUD/CHF | 0,55923 | 0,55954 | 3,1 |
| EUR/NZD | 1,99795 | 1,9985 | 5,5 |
| NZD/CHF | 0,46254 | 0,46304 | 5 |
| CAD/CHF | 0,57177 | 0,57208 | 3,1 |
| NZD/CAD | 0,80892 | 0,80944 | 5,2 |
Последнее обновление: 09.04.2026 21:53:54