Последнее обновление: 07.05.2026 11:16:22
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17661 | 1,17669 | 0,8 |
| USD/JPY | 156,261 | 156,268 | 0,7 |
| GBP/USD | 1,36188 | 1,36199 | 1,1 |
| USD/CHF | 0,77754 | 0,7777 | 1,6 |
| EUR/CHF | 0,91487 | 0,9151 | 2,3 |
| AUD/USD | 0,7263 | 0,72636 | 0,6 |
| USD/CAD | 1,36241 | 1,36258 | 1,7 |
| NZD/USD | 0,59757 | 0,59775 | 1,8 |
| EUR/GBP | 0,8639 | 0,86401 | 1,1 |
| EUR/JPY | 183,856 | 183,88 | 2,4 |
| GBP/JPY | 212,806 | 212,832 | 2,6 |
| CHF/JPY | 200,932 | 200,967 | 3,5 |
| GBP/CHF | 1,05889 | 1,05923 | 3,4 |
| EUR/AUD | 1,61988 | 1,62008 | 2 |
| EUR/CAD | 1,60284 | 1,60315 | 3,1 |
| AUD/CAD | 0,98934 | 0,98963 | 2,9 |
| AUD/JPY | 113,489 | 113,511 | 2,2 |
| CAD/JPY | 114,688 | 114,717 | 2,9 |
| NZD/JPY | 93,379 | 93,412 | 3,3 |
| GBP/CAD | 1,85524 | 1,85564 | 4 |
| GBP/NZD | 2,27835 | 2,27916 | 8,1 |
| GBP/AUD | 1,87488 | 1,8753 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,2151 | 1,21538 | 2,8 |
| EUR/SEK | 10,8536 | 10,8569 | 33 |
| AUD/CHF | 0,56466 | 0,56494 | 2,8 |
| EUR/NZD | 1,96847 | 1,96891 | 4,4 |
| NZD/CHF | 0,46452 | 0,46501 | 4,9 |
| CAD/CHF | 0,57065 | 0,57095 | 3 |
| NZD/CAD | 0,81398 | 0,81449 | 5,1 |
Последнее обновление: 07.05.2026 11:16:22