Последнее обновление: 09.05.2026 06:12:43
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17841 | 1,17862 | 2,1 |
| USD/JPY | 156,645 | 156,724 | 7,9 |
| GBP/USD | 1,36271 | 1,36338 | 6,7 |
| USD/CHF | 0,77555 | 0,77729 | 17,4 |
| EUR/CHF | 0,91469 | 0,91534 | 6,5 |
| AUD/USD | 0,72423 | 0,72515 | 9,2 |
| USD/CAD | 1,36734 | 1,36799 | 6,5 |
| NZD/USD | 0,59623 | 0,59689 | 6,6 |
| EUR/GBP | 0,86437 | 0,86483 | 4,6 |
| EUR/JPY | 184,614 | 184,699 | 8,5 |
| GBP/JPY | 213,499 | 213,689 | 19 |
| CHF/JPY | 201,679 | 201,934 | 25,5 |
| GBP/CHF | 1,05747 | 1,05939 | 19,2 |
| EUR/AUD | 1,62521 | 1,62729 | 20,8 |
| EUR/CAD | 1,61081 | 1,61271 | 19 |
| AUD/CAD | 0,9904 | 0,99189 | 14,9 |
| AUD/JPY | 113,493 | 113,632 | 13,9 |
| CAD/JPY | 114,518 | 114,627 | 10,9 |
| NZD/JPY | 93,421 | 93,527 | 10,6 |
| GBP/CAD | 1,86287 | 1,86551 | 26,4 |
| GBP/NZD | 2,2835 | 2,28658 | 30,8 |
| GBP/AUD | 1,87949 | 1,8824 | 29,1 |
| AUD/NZD | 1,21354 | 1,21584 | 23 |
| EUR/SEK | 10,8589 | 10,8705 | 116 |
| AUD/CHF | 0,56213 | 0,56328 | 11,5 |
| EUR/NZD | 1,974 | 1,97696 | 29,6 |
| NZD/CHF | 0,46249 | 0,46394 | 14,5 |
| CAD/CHF | 0,56716 | 0,5683 | 11,4 |
| NZD/CAD | 0,81495 | 0,81689 | 19,4 |
Последнее обновление: 09.05.2026 06:12:43