Последнее обновление: 25.02.2026 09:26:18
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18022 | 1,1803 | 0,8 |
| USD/JPY | 155,641 | 155,652 | 1,1 |
| GBP/USD | 1,35241 | 1,3525 | 0,9 |
| USD/CHF | 0,7723 | 0,77249 | 1,9 |
| EUR/CHF | 0,91147 | 0,91171 | 2,4 |
| AUD/USD | 0,71139 | 0,71145 | 0,6 |
| USD/CAD | 1,36774 | 1,3679 | 1,6 |
| NZD/USD | 0,59836 | 0,59853 | 1,7 |
| EUR/GBP | 0,87261 | 0,87273 | 1,2 |
| EUR/JPY | 183,689 | 183,714 | 2,5 |
| GBP/JPY | 210,487 | 210,518 | 3,1 |
| CHF/JPY | 201,495 | 201,535 | 4 |
| GBP/CHF | 1,04441 | 1,04481 | 4 |
| EUR/AUD | 1,65887 | 1,65909 | 2,2 |
| EUR/CAD | 1,61414 | 1,61448 | 3,4 |
| AUD/CAD | 0,97292 | 0,97321 | 2,9 |
| AUD/JPY | 110,719 | 110,741 | 2,2 |
| CAD/JPY | 113,782 | 113,815 | 3,3 |
| NZD/JPY | 93,131 | 93,165 | 3,4 |
| GBP/CAD | 1,84965 | 1,85006 | 4,1 |
| GBP/NZD | 2,25952 | 2,26036 | 8,4 |
| GBP/AUD | 1,90081 | 1,90123 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,18861 | 1,18894 | 3,3 |
| EUR/SEK | 10,6468 | 10,6518 | 50 |
| AUD/CHF | 0,54935 | 0,54967 | 3,2 |
| EUR/NZD | 1,97197 | 1,97243 | 4,6 |
| NZD/CHF | 0,46199 | 0,46248 | 4,9 |
| CAD/CHF | 0,56456 | 0,56488 | 3,2 |
| NZD/CAD | 0,81825 | 0,8188 | 5,5 |
Последнее обновление: 25.02.2026 09:26:18