Последнее обновление: 11.12.2025 03:03:14
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17002 | 1,1701 | 0,8 |
| USD/JPY | 155,673 | 155,684 | 1,1 |
| GBP/USD | 1,33866 | 1,33879 | 1,3 |
| USD/CHF | 0,7992 | 0,79935 | 1,5 |
| EUR/CHF | 0,93507 | 0,93534 | 2,7 |
| AUD/USD | 0,66722 | 0,66729 | 0,7 |
| USD/CAD | 1,37871 | 1,37889 | 1,8 |
| NZD/USD | 0,58155 | 0,5817 | 1,5 |
| EUR/GBP | 0,87393 | 0,87409 | 1,6 |
| EUR/JPY | 182,141 | 182,17 | 2,9 |
| GBP/JPY | 208,394 | 208,426 | 3,2 |
| CHF/JPY | 194,755 | 194,795 | 4 |
| GBP/CHF | 1,06983 | 1,07021 | 3,8 |
| EUR/AUD | 1,75344 | 1,75369 | 2,5 |
| EUR/CAD | 1,61293 | 1,61323 | 3 |
| AUD/CAD | 0,91968 | 0,92003 | 3,5 |
| AUD/JPY | 103,865 | 103,888 | 2,3 |
| CAD/JPY | 112,91 | 112,945 | 3,5 |
| NZD/JPY | 90,53 | 90,563 | 3,3 |
| GBP/CAD | 1,8453 | 1,84581 | 5,1 |
| GBP/NZD | 2,30131 | 2,30209 | 7,8 |
| GBP/AUD | 2,00607 | 2,00647 | 4 |
| AUD/NZD | 1,14705 | 1,14736 | 3,1 |
| EUR/SEK | 10,83905 | 10,8464 | 73,5 |
| AUD/CHF | 0,53318 | 0,53349 | 3,1 |
| EUR/NZD | 2,01151 | 2,01199 | 4,8 |
| NZD/CHF | 0,46463 | 0,46513 | 5 |
| CAD/CHF | 0,57963 | 0,57997 | 3,4 |
| NZD/CAD | 0,80154 | 0,80208 | 5,4 |
Последнее обновление: 11.12.2025 03:03:14