Последнее обновление: 31.03.2025 18:42:17
Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,08006 | 1,08015 | 0,9 |
USD/JPY | 149,887 | 149,897 | 1 |
GBP/USD | 1,2904 | 1,29051 | 1,1 |
USD/CHF | 0,88448 | 0,88464 | 1,6 |
EUR/CHF | 0,9553 | 0,95552 | 2,2 |
AUD/USD | 0,62321 | 0,62327 | 0,6 |
USD/CAD | 1,43758 | 1,43775 | 1,7 |
NZD/USD | 0,56624 | 0,56642 | 1,8 |
EUR/GBP | 0,83694 | 0,83706 | 1,2 |
EUR/JPY | 161,89 | 161,913 | 2,3 |
GBP/JPY | 193,418 | 193,44 | 2,2 |
CHF/JPY | 169,438 | 169,467 | 2,9 |
GBP/CHF | 1,14136 | 1,14165 | 2,9 |
EUR/AUD | 1,73291 | 1,73313 | 2,2 |
EUR/CAD | 1,55262 | 1,55289 | 2,7 |
AUD/CAD | 0,89585 | 0,89614 | 2,9 |
AUD/JPY | 93,411 | 93,429 | 1,8 |
CAD/JPY | 104,253 | 104,28 | 2,7 |
NZD/JPY | 84,874 | 84,908 | 3,4 |
GBP/CAD | 1,85499 | 1,85533 | 3,4 |
GBP/NZD | 2,27826 | 2,27892 | 6,6 |
GBP/AUD | 2,07031 | 2,07069 | 3,8 |
AUD/NZD | 1,10033 | 1,10064 | 3,1 |
EUR/SEK | 10,8514 | 10,8545 | 31 |
AUD/CHF | 0,55116 | 0,55144 | 2,8 |
EUR/NZD | 1,90698 | 1,90736 | 3,8 |
NZD/CHF | 0,50072 | 0,50122 | 5 |
CAD/CHF | 0,61517 | 0,61546 | 2,9 |
NZD/CAD | 0,81391 | 0,81441 | 5 |
Последнее обновление: 31.03.2025 18:42:17