Последнее обновление: 10.04.2026 10:33:20
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16839 | 1,16846 | 0,7 |
| USD/JPY | 159,258 | 159,266 | 0,8 |
| GBP/USD | 1,34227 | 1,34238 | 1,1 |
| USD/CHF | 0,78998 | 0,79015 | 1,7 |
| EUR/CHF | 0,92302 | 0,92326 | 2,4 |
| AUD/USD | 0,70605 | 0,70611 | 0,6 |
| USD/CAD | 1,38351 | 1,3837 | 1,9 |
| NZD/USD | 0,58396 | 0,58414 | 1,8 |
| EUR/GBP | 0,87037 | 0,87048 | 1,1 |
| EUR/JPY | 186,073 | 186,096 | 2,3 |
| GBP/JPY | 213,767 | 213,798 | 3,1 |
| CHF/JPY | 201,561 | 201,599 | 3,8 |
| GBP/CHF | 1,06036 | 1,06071 | 3,5 |
| EUR/AUD | 1,65465 | 1,65492 | 2,7 |
| EUR/CAD | 1,61642 | 1,61673 | 3,1 |
| AUD/CAD | 0,97676 | 0,97705 | 2,9 |
| AUD/JPY | 112,441 | 112,465 | 2,4 |
| CAD/JPY | 115,097 | 115,126 | 2,9 |
| NZD/JPY | 93,003 | 93,037 | 3,4 |
| GBP/CAD | 1,85697 | 1,85738 | 4,1 |
| GBP/NZD | 2,29786 | 2,29867 | 8,1 |
| GBP/AUD | 1,90088 | 1,9013 | 4,2 |
| AUD/NZD | 1,20876 | 1,20912 | 3,6 |
| EUR/SEK | 10,87248 | 10,8762 | 37,2 |
| AUD/CHF | 0,55771 | 0,55801 | 3 |
| EUR/NZD | 2,00029 | 2,00076 | 4,7 |
| NZD/CHF | 0,4612 | 0,4617 | 5 |
| CAD/CHF | 0,57089 | 0,5712 | 3,1 |
| NZD/CAD | 0,80783 | 0,80835 | 5,2 |
Последнее обновление: 10.04.2026 10:33:20