Последнее обновление: 28.02.2026 02:07:49
| Валютная пара | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18156 | 1,1821 | 5,4 |
| USD/JPY | 156,001 | 156,117 | 11,6 |
| GBP/USD | 1,34797 | 1,34993 | 19,6 |
| USD/CHF | 0,76813 | 0,77017 | 20,4 |
| EUR/CHF | 0,90768 | 0,91 | 23,2 |
| AUD/USD | 0,71094 | 0,71182 | 8,8 |
| USD/CAD | 1,36368 | 1,36521 | 15,3 |
| NZD/USD | 0,59894 | 0,60023 | 12,9 |
| EUR/GBP | 0,87533 | 0,87693 | 16 |
| EUR/JPY | 184,376 | 184,521 | 14,5 |
| GBP/JPY | 210,338 | 210,53 | 19,2 |
| CHF/JPY | 202,716 | 202,974 | 25,8 |
| GBP/CHF | 1,03673 | 1,03811 | 13,8 |
| EUR/AUD | 1,65968 | 1,66116 | 14,8 |
| EUR/CAD | 1,61154 | 1,61286 | 13,2 |
| AUD/CAD | 0,97004 | 0,97184 | 18 |
| AUD/JPY | 111,007 | 111,133 | 12,6 |
| CAD/JPY | 114,333 | 114,449 | 11,6 |
| NZD/JPY | 93,536 | 93,661 | 12,5 |
| GBP/CAD | 1,8386 | 1,84048 | 18,8 |
| GBP/NZD | 2,24634 | 2,2501 | 37,6 |
| GBP/AUD | 1,89337 | 1,89552 | 21,5 |
| AUD/NZD | 1,18568 | 1,18777 | 20,9 |
| EUR/SEK | 10,6583 | 10,6735 | 152 |
| AUD/CHF | 0,54695 | 0,54819 | 12,4 |
| EUR/NZD | 1,9692 | 1,9716 | 24 |
| NZD/CHF | 0,46091 | 0,46196 | 10,5 |
| CAD/CHF | 0,56352 | 0,56436 | 8,4 |
| NZD/CAD | 0,81751 | 0,81888 | 13,7 |
Последнее обновление: 28.02.2026 02:07:49